44 OLIMPIADA ESCOLAR MOAÑA
PISTAS ATLETISMO MOAÑA
06/06/2026 => 06/06/2026

CLASIFICACIÓN ALTURA BENJAMIN-SUB10 MASCULINO

POSTO DORSAL ATLETA EQUIPO MARCA ESPECIAL CLASIFICADO DETALLES NOTAS PUNTOS EQUIPO
1 BM3J ERIC FERNÁNDEZ MARTÍNEZ CEIP QUINTELA 1.10 0.70(O) 0.80(XO) 0.85(O) 0.90(O) 0.95(O) 1.00(O) 1.05(O) 1.10(XO) 12
2 BM1H GAEL FERNÁNDEZ PEREIRA CEIP PLURILINGÜE DE TIRÁN 1.05 0.70(O) 0.80(O) 0.85(O) 0.90(XXO) 0.95(O) 1.00(XXO) 1.05(O) 1.10(XXX) 10
3 BM3Y GABRIEL COSTA PORTELA CEIP QUINTELA 1.05 0.70(O) 0.80(XXO) 0.85(XO) 0.90(XXO) 0.95(O) 1.00(XO) 1.05(XXO) 1.10(XXX)
4 BM1K TEO GARCÍA BARRIENTOS CEIP PLURILINGÜE DE TIRÁN 0.95 0.70(O) 0.80(O) 0.85(XO) 0.90(O) 0.95(O) 1.00(-) 1.05(XXX) 1.10(-)
5 BM3N ÓSCAR TRABAZO PAREDES CEIP QUINTELA 0.95 0.70(XO) 0.80(O) 0.85(O) 0.90(O) 0.95(XXO) 1.00(XXX) 1.05(-) 1.10(-)
6 BM2B SAÚL RODRÍGUEZ ROSALES CEIP REIBON 0.90 0.70(O) 0.80(O) 0.85(O) 0.90(O) 0.95(XXX) 1.00(-) 1.05(-) 1.10(-) 9
7 BM4R ROI SANTOMÉ CARREIRA CEIP SEARA 0.90 0.70(XO) 0.80(O) 0.85(O) 0.90(O) 0.95(XXX) 1.00(-) 1.05(-) 1.10(-) 8
8 BM2E MATEO ESCÁNEO DURÁN CEIP REIBON 0.90 0.70(O) 0.80(O) 0.85(O) 0.90(XO) 0.95(XXX) 1.00(-) 1.05(-) 1.10(-)
9 BM3P ENZO CANCELAS SANTOMÉ CEIP QUINTELA 0.90 0.70(O) 0.80(O) 0.85(O) 0.90(XXO) 0.95(XXX) 1.00(-) 1.05(-) 1.10(-)
10 BM1B SAÚL GONZÁLEZ GONZÁLEZ CEIP PLURILINGÜE DE TIRÁN 0.85 0.70(O) 0.80(O) 0.85(O) 0.90(XXX) 0.95(-) 1.00(-) 1.05(-) 1.10(-)
10 BM3H DYLAN MONTERO OROZCO CEIP QUINTELA 0.85 0.70(O) 0.80(O) 0.85(O) 0.90(XXX) 0.95(-) 1.00(-) 1.05(-) 1.10(-)
10 BM3X BRAHIAN DEL RÍO RODRÍGUEZ CEIP QUINTELA 0.85 0.70(O) 0.80(O) 0.85(O) 0.90(XXX) 0.95(-) 1.00(-) 1.05(-) 1.10(-)
13 BM4L ALEX CASTRO OUTEIRAL CEIP SEARA 0.85 0.70(O) 0.80(XO) 0.85(XO) 0.90(XXX) 0.95(-) 1.00(-) 1.05(-) 1.10(-)
14 BM2L JEREMY RIBEIRORODRÍGUEZ CEIP REIBON 0.85 0.70(O) 0.80(XO) 0.85(XXO) 0.90(XXX) 0.95(-) 1.00(-) 1.05(-) 1.10(-)
15 BM4H ANDRE BRAÑAS HERMELO CEIP SEARA 0.80 0.70(O) 0.80(XO) 0.85(XXX) 0.90(-) 0.95(-) 1.00(-) 1.05(-) 1.10(-)
15 BM3U JAIRO OTERO DURÁN CEIP QUINTELA 0.80 0.70(O) 0.80(XO) 0.85(XXX) 0.90(-) 0.95(-) 1.00(-) 1.05(-) 1.10(-)
17 BM4P IZAN MOSQUERA RIOBÓ CEIP SEARA 0.80 0.70(XO) 0.80(XXO) 0.85(XXX) 0.90(-) 0.95(-) 1.00(-) 1.05(-) 1.10(-)
18 BM3R MAEL VÁZQUEZ SANTOS CEIP QUINTELA 0.70 0.70(O) 0.80(XXX) 0.85(-) 0.90(-) 0.95(-) 1.00(-) 1.05(-) 1.10(-)
BM4C SAÚL MARCOS NÚÑEZ CEIP SEARA DNS
BM4E OLIVER PENA DEL RIO CEIP SEARA DNS
BM4G MAURO RIOBO FERVENZA CEIP SEARA DNS
BM2G JUAN GARCÍA CASTRO CEIP REIBON DNS
Samer gestión de resultados versión 4.1.191
https://clubatletismosamertolameu.esGeneración: 06/06/2026 11:59:34

Juez Principal Secretaria Principal Juez Prueba
MIGUEL CORTEGOSO MARICARMEN MOREIRA JUAN CARLOS OTERO