44 OLIMPIADA ESCOLAR MOAÑA
PISTAS ATLETISMO MOAÑA
06/06/2026 => 06/06/2026

CLASIFICACIÓN ALTURA BENJAMIN-SUB10 FEMENINO

POSTO DORSAL ATLETA EQUIPO MARCA ESPECIAL CLASIFICADO DETALLES NOTAS PUNTOS EQUIPO
1 BF2E GALA CANCELAS BERMÚDEZ CEIP REIBON 1.07 0.70(O) 0.75(O) 0.80(O) 0.85(O) 0.90(O) 0.95(O) 1.00(O) 1.05(O) 1.07(XO) 1.09(XXX) 12
2 BF1H ELSA GARCÍA PÉREZ CEIP PLURILINGÜE DE TIRÁN 1.00 0.70(O) 0.75(O) 0.80(XXO) 0.85(O) 0.90(O) 0.95(XXO) 1.00(O) 1.05(XXX) 1.07(-) 1.09(-) 10
3 BF4G LAURA SÁNCHEZ PIÑEIRO CEIP SEARA 0.90 0.70(O) 0.75(O) 0.80(O) 0.85(XO) 0.90(O) 0.95(XXX) 1.00(-) 1.05(-) 1.07(-) 1.09(-) 9
4 BF6G LAURA SOLLA FERVENZA CEIP A GUIA 0.85 0.70(O) 0.75(O) 0.80(O) 0.85(XO) 0.90(XXX) 0.95(-) 1.00(-) 1.05(-) 1.07(-) 1.09(-) 8
5 BF4A HELENA BERMUDEZ RODAS CEIP SEARA 0.80 0.70(O) 0.75(O) 0.80(XXO) 0.85(XXX) 0.90(-) 0.95(-) 1.00(-) 1.05(-) 1.07(-) 1.09(-)
6 BF3R INÉS DEL RÍO BOUZAS CEIP QUINTELA 0.80 0.70(XO) 0.75(O) 0.80(XXO) 0.85(XXX) 0.90(-) 0.95(-) 1.00(-) 1.05(-) 1.07(-) 1.09(-) 7
7 BF4J VALERIA PÉREZ DE MATOS CEIP SEARA 0.75 0.70(O) 0.75(O) 0.80(XXX) 0.85(-) 0.90(-) 0.95(-) 1.00(-) 1.05(-) 1.07(-) 1.09(-)
8 BF3L LUNA FERREIRA MARTÍNEZ CEIP QUINTELA 0.75 0.70(XO) 0.75(O) 0.80(XXX) 0.85(-) 0.90(-) 0.95(-) 1.00(-) 1.05(-) 1.07(-) 1.09(-)
9 BF3B EMANUELA RHOLING MOTTA CEIP QUINTELA 0.75 0.70(XXO) 0.75(O) 0.80(XXX) 0.85(-) 0.90(-) 0.95(-) 1.00(-) 1.05(-) 1.07(-) 1.09(-)
10 BF2M EVIA CARMOEGA DOMÍNGUEZ CEIP REIBON 0.75 0.70(O) 0.75(XO) 0.80(XXX) 0.85(-) 0.90(-) 0.95(-) 1.00(-) 1.05(-) 1.07(-) 1.09(-)
11 BF1E INDIA PENA GONZÁLEZ CEIP PLURILINGÜE DE TIRÁN 0.75 0.70(XO) 0.75(XO) 0.80(XXX) 0.85(-) 0.90(-) 0.95(-) 1.00(-) 1.05(-) 1.07(-) 1.09(-)
12 BF4L EMMA SANJORGE VIDAL CEIP SEARA 0.70 0.70(O) 0.75(XXX) 0.80(-) 0.85(-) 0.90(-) 0.95(-) 1.00(-) 1.05(-) 1.07(-) 1.09(-)
13 BF2N DANIELA LEMOS RIVAS CEIP REIBON 0.00 0.70(XXX) 0.75(-) 0.80(-) 0.85(-) 0.90(-) 0.95(-) 1.00(-) 1.05(-) 1.07(-) 1.09(-)
13 BF3E JÄEL AMALIA HOLLMANN CEIP QUINTELA 0.00 0.70(XXX) 0.75(-) 0.80(-) 0.85(-) 0.90(-) 0.95(-) 1.00(-) 1.05(-) 1.07(-) 1.09(-)
13 BF1B LIDIA BARREIRO COSTA CEIP PLURILINGÜE DE TIRÁN 0.00 0.70(XXX) 0.75(-) 0.80(-) 0.85(-) 0.90(-) 0.95(-) 1.00(-) 1.05(-) 1.07(-) 1.09(-)
13 BF4M VALENTINA TRONCOSO JUNCAL CEIP SEARA 0.00 0.70(XXX) 0.75(-) 0.80(-) 0.85(-) 0.90(-) 0.95(-) 1.00(-) 1.05(-) 1.07(-) 1.09(-)
BF3F ALICE JOHNSON SOTO CEIP QUINTELA DNS
BF6H JIMENA RAMÍREZ RODRÍGUEZ CEIP A GUIA DNS
BF4K MARTINA POUSADA SANTIAGO CEIP SEARA DNS
BF1K ENYA TOURIÑO LARRÁN CEIP PLURILINGÜE DE TIRÁN DNS
Samer gestión de resultados versión 4.1.191
https://clubatletismosamertolameu.esGeneración: 06/06/2026 20:19:36

Juez Principal Secretaria Principal Juez Prueba
MIGUEL CORTEGOSO MARICARMEN MOREIRA JUAN CARLOS OTERO