44 OLIMPIADA ESCOLAR MOAÑA
PISTAS ATLETISMO MOAÑA
06/06/2026 => 06/06/2026

CLASIFICACIÓN ALTURA ALEVIN-SUB12 FEMENINO

POSTO DORSAL ATLETA EQUIPO MARCA ESPECIAL CLASIFICADO DETALLES NOTAS PUNTOS EQUIPO
1 AF18A ALBA ANTEPAZO PAZOS ACACIAS VIGO 1.32 0.90(-) 0.95(-) 1.00(-) 1.05(-) 1.10(-) 1.15(O) 1.20(O) 1.25(O) 1.30(O) 1.32(O) 1.35(XXX)
2 AF4L MARNIE SANTOMÉ CIDRÁS CEIP SEARA 1.20 0.90(O) 0.95(O) 1.00(O) 1.05(XO) 1.10(O) 1.15(XXO) 1.20(XXO) 1.25(XXX) 1.30(-) 1.32(-) 12
3 AF3U INÉS FERNÁNDEZ JUNCAL CEIP QUINTELA 1.15 0.90(O) 0.95(O) 1.00(O) 1.05(XO) 1.10(XO) 1.15(O) 1.20(XXX) 1.25(-) 1.30(-) 1.32(-) 10
4 AF1H CELIA ANTEPAZO PENA CEIP PLURILINGÜE DE TIRÁN 1.10 0.90(O) 0.95(O) 1.00(O) 1.05(XO) 1.10(O) 1.15(XXX) 1.20(-) 1.25(-) 1.30(-) 1.32(-) 9
5 AF4K JULIA SÁNCHEZ IGLÉSIAS CEIP SEARA 1.10 0.90(O) 0.95(O) 1.00(O) 1.05(O) 1.10(XO) 1.15(XXX) 1.20(-) 1.25(-) 1.30(-) 1.32(-)
6 AF1N MAR NÚÑEZ REY CEIP PLURILINGÜE DE TIRÁN 1.05 0.90(O) 0.95(XXO) 1.00(XXO) 1.05(XXO) 1.10(XXX) 1.15(-) 1.20(-) 1.25(-) 1.30(-) 1.32(-)
7 AF2L ELSA IGLESIAS SOTELO CEIP REIBON 1.00 0.90(O) 0.95(O) 1.00(O) 1.05(XXX) 1.10(-) 1.15(-) 1.20(-) 1.25(-) 1.30(-) 1.32(-) 8
8 AF1J LÍA BARRIENTOS GRAÑA CEIP PLURILINGÜE DE TIRÁN 0.95 0.90(O) 0.95(O) 1.00(XXX) 1.05(-) 1.10(-) 1.15(-) 1.20(-) 1.25(-) 1.30(-) 1.32(-)
8 AF2D ZAIRA FERREIRO DEL RÍO CEIP REIBON 0.95 0.90(O) 0.95(O) 1.00(XXX) 1.05(-) 1.10(-) 1.15(-) 1.20(-) 1.25(-) 1.30(-) 1.32(-)
10 AF5A CARMEN BARCALA OBENZA CEIP ABELENDO 0.90 0.90(O) 0.95(XXX) 1.00(-) 1.05(-) 1.10(-) 1.15(-) 1.20(-) 1.25(-) 1.30(-) 1.32(-) 7
11 AF5F IRIA TATO PORTELA CEIP ABELENDO 0.90 0.90(XO) 0.95(XXX) 1.00(-) 1.05(-) 1.10(-) 1.15(-) 1.20(-) 1.25(-) 1.30(-) 1.32(-)
11 AF1C LAURA JUNCAL GONZÁLEZ CEIP PLURILINGÜE DE TIRÁN 0.90 0.90(XO) 0.95(XXX) 1.00(-) 1.05(-) 1.10(-) 1.15(-) 1.20(-) 1.25(-) 1.30(-) 1.32(-)
13 AF3S CLAUDIA POMBAL RODRÍGUEZ CEIP QUINTELA 0.00 0.90(XXX) 0.95(-) 1.00(-) 1.05(-) 1.10(-) 1.15(-) 1.20(-) 1.25(-) 1.30(-) 1.32(-)
13 AF3W IOHANNA ROHLING MOTTA CEIP QUINTELA 0.00 0.90(XXX) 0.95(-) 1.00(-) 1.05(-) 1.10(-) 1.15(-) 1.20(-) 1.25(-) 1.30(-) 1.32(-)
13 AF6A ITZIAR ÁLVAREZ COSTAS CEIP A GUIA 0.00 0.90(XXX) 0.95(-) 1.00(-) 1.05(-) 1.10(-) 1.15(-) 1.20(-) 1.25(-) 1.30(-) 1.32(-)
Samer gestión de resultados versión 4.1.191
https://clubatletismosamertolameu.esGeneración: 06/06/2026 17:58:24

Juez Principal Secretaria Principal Juez Prueba
MIGUEL CORTEGOSO MARICARMEN MOREIRA JUAN CARLOS OTERO