43 OLIMPIADA ESCOLAR MOAÑA
PISTAS ATLETISMO A XUNQUEIRA
07/06/2025 => 07/06/2025

CLASIFICACIÓN ALTURA BENJAMIN-SUB10 MASCULINO

POSTO DORSAL ATLETA EQUIPO MARCA ESPECIAL CLASIFICADO DETALLES NOTAS PUNTOS EQUIPO
1 BM2F TIAGO GARCÍA CHAPELA CEIP PLURILINGÜE TIRÁN 0.95 0.65(O) 0.75(O) 0.80(O) 0.85(O) 0.90(O) 0.95(O) 1.00(XXX) 12
2 BM1N GABRIEL COSTA PORTELA CEIP QUINTELA 0.95 0.65(O) 0.75(O) 0.80(O) 0.85(O) 0.90(XO) 0.95(O) 1.00(XXX) 10
3 BM3K MARIO ALVAREZ DOMÍNGUEZ CEIP REIBON 0.95 0.65(O) 0.75(O) 0.80(O) 0.85(XO) 0.90(XO) 0.95(XO) 1.00(XXX) 9
4 BM1E ENZO CANCELAS SANTOMÉ CEIP QUINTELA 0.95 0.65(O) 0.75(O) 0.80(XO) 0.85(O) 0.90(O) 0.95(XXO) 1.00(XXX)
5 BM3F MATEO ESCÁNEO DURÁN CEIP REIBON 0.95 0.65(O) 0.75(O) 0.80(O) 0.85(O) 0.90(XXO) 0.95(XXO) 1.00(XXX)
6 BM1V MARIO ANTEPAZO FREIRE CEIP QUINTELA 0.90 0.65(O) 0.75(O) 0.80(O) 0.85(O) 0.90(O) 0.95(XXX) 1.00(-)
7 BM1P EVAN IGLESIAS PORTELA CEIP QUINTELA 0.85 0.65(O) 0.75(O) 0.80(O) 0.85(O) 0.90(XXX) 0.95(-) 1.00(-)
8 BM1J JAIRO OTERO DURÁN CEIP QUINTELA 0.80 0.65(O) 0.75(O) 0.80(O) 0.85(XXX) 0.90(-) 0.95(-) 1.00(-)
9 BM1D ÓSCAR TRABAZO PAREDES CEIP QUINTELA 0.80 0.65(O) 0.75(O) 0.80(XO) 0.85(XXX) 0.90(-) 0.95(-) 1.00(-)
10 BM1W ROQUE FERNÁNDEZ FREIRE CEIP QUINTELA 0.75 0.65(O) 0.75(O) 0.80(XXX) 0.85(-) 0.90(-) 0.95(-) 1.00(-)
10 BM4A IAN RIVAS PIÑEIRO CEIP SEARA 0.75 0.65(O) 0.75(O) 0.80(XXX) 0.85(-) 0.90(-) 0.95(-) 1.00(-) 8
12 BM2E ALEIXO SOTELO LEMAT CEIP PLURILINGÜE TIRÁN 0.75 0.65(O) 0.75(XO) 0.80(XXX) 0.85(-) 0.90(-) 0.95(-) 1.00(-)
12 BM5C GAEL FANDIÑO PEREIRA CEIP A GUIA 0.75 0.65(O) 0.75(XO) 0.80(XXX) 0.85(-) 0.90(-) 0.95(-) 1.00(-) 7
14 BM1H LOIS LAGO CORDEIRO CEIP QUINTELA 0.75 0.65(O) 0.75(XXO) 0.80(XXX) 0.85(-) 0.90(-) 0.95(-) 1.00(-)
15 BM7C JEREMY RIBEIRORODRÍGUEZ E.A.REIBON 0.65 0.65(O) 0.75(XXX) 0.80(-) 0.85(-) 0.90(-) 0.95(-) 1.00(-) 6
15 BM5B SAÚL CHAPELA AROSA CEIP A GUIA 0.65 0.65(O) 0.75(XXX) 0.80(-) 0.85(-) 0.90(-) 0.95(-) 1.00(-)
17 BM5E ENZO MAYA MÍGUEZ CEIP A GUIA 0.65 0.65(XO) 0.75(XXX) 0.80(-) 0.85(-) 0.90(-) 0.95(-) 1.00(-)
BM5A LUCAS CARBALLAL RUEDA CEIP A GUIA No Participo
BM4D SAUL GESTIDO CABANELAS CEIP SEARA No Participo
BM4C MANUEL ALVES CALVAR CEIP SEARA No Participo
BM7D YOEL BRAGADO RODAS E.A.REIBON No Participo
BM3E EIDAN NOGUEIRA PÉREZ CEIP REIBON No Participo
Samer gestión de resultados versión 4.1.189
https://clubatletismosamertolameu.esGeneración: 07/06/2025 13:45:49

Juez Principal Secretaria Principal Juez Prueba
MIGUEL CORTEGOSO MARICARMEN MOREIRA JUAN CARLOS OTERO