43 OLIMPIADA ESCOLAR MOAÑA
PISTAS ATLETISMO A XUNQUEIRA
07/06/2025 => 07/06/2025

CLASIFICACIÓN ALTURA BENJAMIN-SUB10 FEMENINO

POSTO DORSAL ATLETA EQUIPO MARCA ESPECIAL CLASIFICADO DETALLES NOTAS PUNTOS EQUIPO
1 BF2E LAURA JUNCAL GONZÁLEZ CEIP PLURILINGÜE TIRÁN 0.90 0.65(O) 0.70(O) 0.75(O) 0.80(O) 0.85(O) 0.90(O) 0.95(XXX) 11
1 BF3F GALA CANCELAS BERMÚDEZ CEIP REIBON 0.90 0.65(O) 0.70(O) 0.75(O) 0.80(O) 0.85(O) 0.90(O) 0.95(XXX) 11
3 BF1R LOLA LEMOS FREIRE CEIP QUINTELA 0.90 0.65(XXO) 0.70(O) 0.75(O) 0.80(XO) 0.85(O) 0.90(O) 0.95(XXX) 9
4 BF4F LAURA SÁNCHEZ PIÑEIRO CEIP SEARA 0.85 0.65(O) 0.70(O) 0.75(O) 0.80(O) 0.85(XXO) 0.90(XXX) 0.95(-) 8
5 BF6D IRIA TATO PORTELA CEIP ABELENDO 0.80 0.65(O) 0.70(O) 0.75(O) 0.80(O) 0.85(XXX) 0.90(-) 0.95(-) 7
6 BF5D LAURA SOLLA FERVENZA CEIP A GUIA 0.80 0.65(O) 0.70(O) 0.75(O) 0.80(XO) 0.85(XXX) 0.90(-) 0.95(-) 6
7 BF3B DANIELA ALVAREZ CASTILLA CEIP REIBON 0.80 0.65(O) 0.70(O) 0.75(XXO) 0.80(XO) 0.85(XXX) 0.90(-) 0.95(-)
8 BF4E ROSALIA ALVES CALVAR CEIP SEARA 0.75 0.65(O) 0.70(XO) 0.75(O) 0.80(XXX) 0.85(-) 0.90(-) 0.95(-)
9 BF1P CARMEN VERDE RIVEIRO CEIP QUINTELA 0.75 0.65(O) 0.70(O) 0.75(XO) 0.80(XXX) 0.85(-) 0.90(-) 0.95(-)
10 BF4D ANIA ESCOBEDO CALVAR CEIP SEARA 0.70 0.65(O) 0.70(O) 0.75(XXX) 0.80(-) 0.85(-) 0.90(-) 0.95(-)
10 BF5E SHIRA RODRÍGUEZ BESADA CEIP A GUIA 0.70 0.65(O) 0.70(O) 0.75(XXX) 0.80(-) 0.85(-) 0.90(-) 0.95(-)
12 BF1B LUNA FERREIRA MARTÍNEZ CEIP QUINTELA 0.70 0.65(XO) 0.70(O) 0.75(XXX) 0.80(-) 0.85(-) 0.90(-) 0.95(-)
12 BF1U CARME JUNCAL NÚÑEZ CEIP QUINTELA 0.70 0.65(XO) 0.70(O) 0.75(XXX) 0.80(-) 0.85(-) 0.90(-) 0.95(-)
14 BF2H MARTINA PIÑEIRO MAYA CEIP PLURILINGÜE TIRÁN 0.70 0.65(O) 0.70(XO) 0.75(XXX) 0.80(-) 0.85(-) 0.90(-) 0.95(-)
15 BF3E VERA CURRO COSTA CEIP REIBON 0.70 0.65(XO) 0.70(XO) 0.75(XXX) 0.80(-) 0.85(-) 0.90(-) 0.95(-)
16 BF3D ANGELA PAREDES COSTA CEIP REIBON 0.65 0.65(O) 0.70(XXX) 0.75(-) 0.80(-) 0.85(-) 0.90(-) 0.95(-)
17 BF5C JIMENA RAMÍREZ RODRÍGUEZ CEIP A GUIA 0.00 0.65(XXX) 0.70(-) 0.75(-) 0.80(-) 0.85(-) 0.90(-) 0.95(-)
17 BF7E CANDELA GARCÍA VIÉITEZ E.A.REIBON 0.00 0.65(XXX) 0.70(-) 0.75(-) 0.80(-) 0.85(-) 0.90(-) 0.95(-)
BF3C NAHIALA ALONSO LAGO CEIP REIBON No Participo
Samer gestión de resultados versión 4.1.189
https://clubatletismosamertolameu.esGeneración: 07/06/2025 19:05:13

Juez Principal Secretaria Principal Juez Prueba
MIGUEL CORTEGOSO MARICARMEN MOREIRA JUAN CARLOS OTERO