43 OLIMPIADA ESCOLAR MOAÑA
PISTAS ATLETISMO A XUNQUEIRA
07/06/2025 => 07/06/2025

CLASIFICACIÓN ALTURA INFANTIL-SUB14 FEMENINO

POSTO DORSAL ATLETA EQUIPO MARCA ESPECIAL CLASIFICADO DETALLES NOTAS PUNTOS EQUIPO
1 IF14A ANAHÍ OGANDO PENA IES AS BARXAS 1.30 0.85(-) 0.95(-) 1.00(-) 1.05(-) 1.10(XO) 1.15(O) 1.20(O) 1.30(O) 1.35(XXX) 12
2 IF4D NIARA CABREIRIZO COLLAZO CEIP SEARA 1.15 0.85(O) 0.95(O) 1.00(O) 1.05(O) 1.10(O) 1.15(XO) 1.20(XXX) 1.30(-) 1.35(-) 10
3 IF14B VALENTINA DEL POZO BLANCO IES AS BARXAS 1.10 0.85(O) 0.95(O) 1.00(O) 1.05(O) 1.10(XO) 1.15(XXX) 1.20(-) 1.30(-) 1.35(-)
4 IF2G MARA VILLAR SALGADO CEIP PLURILINGÜE TIRÁN 1.10 0.85(O) 0.95(O) 1.00(O) 1.05(XO) 1.10(XO) 1.15(XXX) 1.20(-) 1.30(-) 1.35(-) 9
5 IF5B ALBA SANMARTÍN ALONSO CEIP A GUIA 1.05 0.85(O) 0.95(O) 1.00(XO) 1.05(O) 1.10(XXX) 1.15(-) 1.20(-) 1.30(-) 1.35(-) 8
5 IM2P ARIADNE SANTOMÉ PAREDES CEIP PLURILINGÜE TIRÁN 1.05 0.85(O) 0.95(O) 1.00(XO) 1.05(O) 1.10(XXX) 1.15(-) 1.20(-) 1.30(-) 1.35(-)
7 IF13D SABELA COUSELO CANCELAS IES PARALAIA 1.05 0.85(O) 0.95(XO) 1.00(XO) 1.05(O) 1.10(XXX) 1.15(-) 1.20(-) 1.30(-) 1.35(-) 7
8 IF3G EVELYN TRIGO OTERO CEIP REIBON 1.05 0.85(O) 0.95(XXO) 1.00(XXO) 1.05(XO) 1.10(XXX) 1.15(-) 1.20(-) 1.30(-) 1.35(-) 6
9 IF1J NAHARA COLORET FERNÁNDEZ CEIP QUINTELA 1.00 0.85(O) 0.95(O) 1.00(XO) 1.05(XXX) 1.10(-) 1.15(-) 1.20(-) 1.30(-) 1.35(-) 5
10 IF3C ÁFRICA LEIRÓS RIAL CEIP REIBON 0.85 0.85(O) 0.95(XXX) 1.00(-) 1.05(-) 1.10(-) 1.15(-) 1.20(-) 1.30(-) 1.35(-)
IF1A VALERIA PIÑEIRO SEOANE CEIP QUINTELA No Participo
IF4A ELBA DEL OJO CARRO CEIP SEARA No Participo
Samer gestión de resultados versión 4.1.189
https://clubatletismosamertolameu.esGeneración: 07/06/2025 18:29:21

Juez Principal Secretaria Principal Juez Prueba
MIGUEL CORTEGOSO MARICARMEN MOREIRA JUAN CARLOS OTERO