43 OLIMPIADA ESCOLAR MOAÑA
PISTAS ATLETISMO A XUNQUEIRA
07/06/2025 => 07/06/2025

CLASIFICACIÓN ALTURA ALEVIN-SUB12 FEMENINO

POSTO DORSAL ATLETA EQUIPO MARCA ESPECIAL CLASIFICADO DETALLES NOTAS PUNTOS EQUIPO
1 AF1V ANTÍA RODAS BUDIÑO CEIP QUINTELA 1.20 0.80(O) 0.90(O) 0.95(O) 1.00(O) 1.05(O) 1.10(O) 1.15(O) 1.20(XO) 1.25(XXX) 12
2 AF2N LEIRE LÓPEZ SANTOMÉ CEIP PLURILINGÜE TIRÁN 1.15 0.80(O) 0.90(O) 0.95(O) 1.00(O) 1.05(O) 1.10(XO) 1.15(XO) 1.20(XXX) 1.25(-) 10
3 AF2D ADRIANA BUDIÑO PATIÑO CEIP PLURILINGÜE TIRÁN 1.10 0.80(O) 0.90(O) 0.95(O) 1.00(O) 1.05(XO) 1.10(O) 1.15(XXX) 1.20(-) 1.25(-)
4 AF8C JULIA SÁNCHEZ IGLÉSIAS E.A.SEARA 1.10 0.80(O) 0.90(O) 0.95(O) 1.00(XO) 1.05(XXO) 1.10(O) 1.15(XXX) 1.20(-) 1.25(-) 9
5 AF3L ABRIL ALVAREZ TRIGO CEIP REIBON 1.05 0.80(O) 0.90(O) 0.95(O) 1.00(O) 1.05(O) 1.10(XXX) 1.15(-) 1.20(-) 1.25(-) 8
6 AF1Z EMMA SEQUEIROS SANTOMÉ CEIP QUINTELA 1.05 0.80(O) 0.90(O) 0.95(O) 1.00(O) 1.05(XO) 1.10(XXX) 1.15(-) 1.20(-) 1.25(-)
7 AF8F MARNIE SANTOMÉ CIDRÁS E.A.SEARA 1.00 0.80(O) 0.90(O) 0.95(O) 1.00(O) 1.05(-) 1.10(XXX) 1.15(-) 1.20(-) 1.25(-)
8 AF3C MIRIAM DEL RÍO SOTELO CEIP REIBON 1.00 0.80(O) 0.90(O) 0.95(XXO) 1.00(O) 1.05(XXX) 1.10(-) 1.15(-) 1.20(-) 1.25(-)
9 AF1C INÉS FERNÁNDEZ JUNCAL CEIP QUINTELA 1.00 0.80(O) 0.90(O) 0.95(O) 1.00(XO) 1.05(XXX) 1.10(-) 1.15(-) 1.20(-) 1.25(-)
10 AF4J DANIELA DES GONZÁLEZ CEIP SEARA 1.00 0.80(O) 0.90(O) 0.95(O) 1.00(XXO) 1.05(XXX) 1.10(-) 1.15(-) 1.20(-) 1.25(-) 7
11 AF3B CAROLINA SANGERMÁN BLANCO CEIP REIBON 0.95 0.80(O) 0.90(O) 0.95(O) 1.00(XXX) 1.05(-) 1.10(-) 1.15(-) 1.20(-) 1.25(-)
11 AF3F ARIADNA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ CEIP REIBON 0.95 0.80(O) 0.90(O) 0.95(O) 1.00(XXX) 1.05(-) 1.10(-) 1.15(-) 1.20(-) 1.25(-)
11 AF6H NOELIA CHAPELA MARTINEZ CEIP ABELENDO 0.95 0.80(O) 0.90(O) 0.95(O) 1.00(XXX) 1.05(-) 1.10(-) 1.15(-) 1.20(-) 1.25(-) 6
14 AF6D ANTIA SANTOMÉ FERNÁNDEZ CEIP ABELENDO 0.95 0.80(O) 0.90(O) 0.95(XO) 1.00(XXX) 1.05(-) 1.10(-) 1.15(-) 1.20(-) 1.25(-)
14 AF1T JULIA PÉREZ VILLAVERDE CEIP QUINTELA 0.95 0.80(O) 0.90(O) 0.95(XO) 1.00(XXX) 1.05(-) 1.10(-) 1.15(-) 1.20(-) 1.25(-)
14 AF2C LÍA BARRIENTOS GRAÑA CEIP PLURILINGÜE TIRÁN 0.95 0.80(O) 0.90(O) 0.95(XO) 1.00(XXX) 1.05(-) 1.10(-) 1.15(-) 1.20(-) 1.25(-)
14 AF3T LUCÍA GÓMEZ PASTORIZA CEIP REIBON 0.95 0.80(O) 0.90(O) 0.95(XO) 1.00(XXX) 1.05(-) 1.10(-) 1.15(-) 1.20(-) 1.25(-)
18 AF7B MARA RUIZ LEDE E.A.REIBON 0.90 0.80(O) 0.90(O) 0.95(XXX) 1.00(-) 1.05(-) 1.10(-) 1.15(-) 1.20(-) 1.25(-) 4,5
18 AF2F MAR NÚÑEZ REY CEIP PLURILINGÜE TIRÁN 0.90 0.80(O) 0.90(O) 0.95(XXX) 1.00(-) 1.05(-) 1.10(-) 1.15(-) 1.20(-) 1.25(-)
18 AF3S GIULIA BELFIORE DE VIRGILIO CEIP REIBON 0.90 0.80(O) 0.90(O) 0.95(XXX) 1.00(-) 1.05(-) 1.10(-) 1.15(-) 1.20(-) 1.25(-)
18 AF5B YASMINA HABOUB RÚA CEIP A GUIA 0.90 0.80(O) 0.90(O) 0.95(XXX) 1.00(-) 1.05(-) 1.10(-) 1.15(-) 1.20(-) 1.25(-) 4,5
22 AF2K NOELIA CORRAL LÓPEZ CEIP PLURILINGÜE TIRÁN 0.90 0.80(O) 0.90(XO) 0.95(XXX) 1.00(-) 1.05(-) 1.10(-) 1.15(-) 1.20(-) 1.25(-)
23 AF7A ENMA ABAL RODÍGUEZ E.A.REIBON 0.90 0.80(XO) 0.90(XO) 0.95(XXX) 1.00(-) 1.05(-) 1.10(-) 1.15(-) 1.20(-) 1.25(-)
24 AF3Y ZAIRA FERREIRO DEL RÍO CEIP REIBON 0.80 0.80(O) 0.90(XXX) 0.95(-) 1.00(-) 1.05(-) 1.10(-) 1.15(-) 1.20(-) 1.25(-)
24 AF8E ALBA FERNÁNDEZ CASÁS E.A.SEARA 0.80 0.80(O) 0.90(XXX) 0.95(-) 1.00(-) 1.05(-) 1.10(-) 1.15(-) 1.20(-) 1.25(-)
26 AF1K XIANA GARCÍA CORTEGOSO CEIP QUINTELA 0.80 0.80(XO) 0.90(XXX) 0.95(-) 1.00(-) 1.05(-) 1.10(-) 1.15(-) 1.20(-) 1.25(-)
26 AF5D EIDER ÁLVAREZ COSTAS CEIP A GUIA 0.80 0.80(XO) 0.90(XXX) 0.95(-) 1.00(-) 1.05(-) 1.10(-) 1.15(-) 1.20(-) 1.25(-)
AF1F AINHOA GONZÁLEZ LORENZO CEIP QUINTELA No Participo
AF2H MARINA TRESADÍ VEIGA CEIP PLURILINGÜE TIRÁN No Participo
AF4C EMMA CHAPELA VAZQUEZ CEIP SEARA No Participo
Samer gestión de resultados versión 4.1.189
https://clubatletismosamertolameu.esGeneración: 07/06/2025 12:56:39

Juez Principal Secretaria Principal Juez Prueba
MIGUEL CORTEGOSO MARICARMEN MOREIRA JUAN CARLOS OTERO