43 OLIMPIADA ESCOLAR MOAÑA
PISTAS ATLETISMO A XUNQUEIRA
07/06/2025 => 07/06/2025

CLASIFICACIÓN ALTURA ALEVIN-SUB12 MASCULINO

POSTO DORSAL ATLETA EQUIPO MARCA ESPECIAL CLASIFICADO DETALLES NOTAS PUNTOS EQUIPO
1 AM1N MARTÍN COMESAÑA BERMÚDEZ CEIP QUINTELA 1.30 0.8(O) 0.9(O) 0.95(O) 1.00(O) 1.05(O) 1.10(O) 1.15(O) 1.20(O) 1.25(O) 1.30(O) 12
2 AM2A THIAGO PAZ DEL RÍO CEIP PLURILINGÜE TIRÁN 1.25 0.8(O) 0.9(O) 0.95(O) 1.00(O) 1.05(O) 1.10(O) 1.15(O) 1.20(XO) 1.25(XO) 1.30(XXX) 10
3 AM4F AITOR BRAÑAS PORTELA CEIP SEARA 1.15 0.8(O) 0.9(O) 0.95(O) 1.00(O) 1.05(XXO) 1.10(XO) 1.15(XO) 1.20(XXX) 1.25(-) 1.30(-) 9
4 AM2E MARC LOUREIRO GESTIDO CEIP PLURILINGÜE TIRÁN 1.05 0.8(O) 0.9(O) 0.95(XO) 1.00(XXO) 1.05(O) 1.10(XXX) 1.15(-) 1.20(-) 1.25(-) 1.30(-)
5 AM1S IAGO LÓPEZ QUEIRÓS CEIP QUINTELA 1.05 0.8(O) 0.9(O) 0.95(O) 1.00(O) 1.05(XO) 1.10(XXX) 1.15(-) 1.20(-) 1.25(-) 1.30(-)
6 AM1E ANER CASTELO LÓPEZ CEIP QUINTELA 1.05 0.8(O) 0.9(O) 0.95(O) 1.00(XXO) 1.05(XXO) 1.10(XXX) 1.15(-) 1.20(-) 1.25(-) 1.30(-)
7 AM4G UNAI MORÁN RODRÍGUEZ CEIP SEARA 1.00 0.8(O) 0.9(O) 0.95(O) 1.00(O) 1.05(-) 1.10(XXX) 1.15(-) 1.20(-) 1.25(-) 1.30(-)
8 AM7D MARIO RODRÍGUEZ NOGUEIRA E.A.REIBON 1.00 0.8(O) 0.9(O) 0.95(XO) 1.00(O) 1.05(XXX) 1.10(-) 1.15(-) 1.20(-) 1.25(-) 1.30(-) 8
9 AM8E MATEO SANTOS ESTÉVEZ E.A.SEARA 1.00 0.8(O) 0.9(O) 0.95(XO) 1.00(XO) 1.05(XXX) 1.10(-) 1.15(-) 1.20(-) 1.25(-) 1.30(-) 7
10 AM4H MATEO ESTEBAN MIRAGAYA CEIP SEARA 0.95 0.8(O) 0.9(O) 0.95(O) 1.00(XXX) 1.05(-) 1.10(-) 1.15(-) 1.20(-) 1.25(-) 1.30(-)
11 AM4D LUCAS PAREDES MARTINEZ CEIP SEARA 0.95 0.8(O) 0.9(O) 0.95(XO) 1.00(-) 1.05(XXX) 1.10(-) 1.15(-) 1.20(-) 1.25(-) 1.30(-)
11 AM5E ÁLEX LÁGARA CURRÁS CEIP A GUIA 0.95 0.8(O) 0.9(O) 0.95(XO) 1.00(XXX) 1.05(-) 1.10(-) 1.15(-) 1.20(-) 1.25(-) 1.30(-) 6
13 AM7B ALEX NIETO DEL RÍO E.A.REIBON 0.95 0.8(XO) 0.9(O) 0.95(XO) 1.00(XXX) 1.05(-) 1.10(-) 1.15(-) 1.20(-) 1.25(-) 1.30(-)
14 AM8C RUBÉN CADENAS RAMOS E.A.SEARA 0.9 0.8(O) 0.9(O) 0.95(XXX) 1.00(-) 1.05(-) 1.10(-) 1.15(-) 1.20(-) 1.25(-) 1.30(-)
15 AM1J XIÁN GONZÁLEZ FANDIÑO CEIP QUINTELA 0.9 0.8(XO) 0.9(O) 0.95(XXX) 1.00(-) 1.05(-) 1.10(-) 1.15(-) 1.20(-) 1.25(-) 1.30(-)
16 AM3X OLIVER MUÑOZ COLLAZO CEIP REIBON 0.9 0.8(O) 0.9(XXO) 0.95(XXX) 1.00(-) 1.05(-) 1.10(-) 1.15(-) 1.20(-) 1.25(-) 1.30(-) 5
17 AM6C ANXO GARCÍA VILLAVERDE CEIP ABELENDO 0.8 0.8(O) 0.9(XXX) 0.95(-) 1.00(-) 1.05(-) 1.10(-) 1.15(-) 1.20(-) 1.25(-) 1.30(-) 4
17 AM5D XABIER COUSO COSTA CEIP A GUIA 0.8 0.8(O) 0.9(XXX) 0.95(-) 1.00(-) 1.05(-) 1.10(-) 1.15(-) 1.20(-) 1.25(-) 1.30(-)
19 AM5A YURI ÁLVAREZ DOMÍNGUEZ CEIP A GUIA 0.8 0.8(XO) 0.9(XXX) 0.95(-) 1.00(-) 1.05(-) 1.10(-) 1.15(-) 1.20(-) 1.25(-) 1.30(-)
19 AM7C PEDRO VEIGA PENA E.A.REIBON 0.8 0.8(XO) 0.9(XXX) 0.95(-) 1.00(-) 1.05(-) 1.10(-) 1.15(-) 1.20(-) 1.25(-) 1.30(-)
AM2B PABLO RIOBÓ OJEA CEIP PLURILINGÜE TIRÁN No Participo
Samer gestión de resultados versión 4.1.189
https://clubatletismosamertolameu.esGeneración: 07/06/2025 11:56:02

Juez Principal Secretaria Principal Juez Prueba
MIGUEL CORTEGOSO MARICARMEN MOREIRA JUAN CARLOS OTERO