42 OLIMPIADA ESCOLAR MOAÑA
PISTAS ATLETISMO A XUNQUEIRA
15/06/2024 => 15/06/2024

CLASIFICACIÓN ALTURA BENJAMIN-SUB10 FEMENINO

POSTO DORSAL ATLETA EQUIPO MARCA ESPECIAL CLASIFICADO DETALLES NOTAS PUNTOS EQUIPO
1 BF2I ADRIANA BUDIÑO PATIÑO CEIP PLURILINGÜE TIRÁN 1.00 0.65(O) 0.70(O) 0.75(O) 0.80(O) 0.85(O) 0.90(O) 0.90(O) 0.95(XXO) 1.00(O) 1.05(XXX) 12
2 BF4I JULIA SÁNCHEZ IGLÉSIAS CEIP SEARA 0.90 0.65(O) 0.70(O) 0.75(O) 0.80(O) 0.85(XO) 0.90(O) 0.90(XO) 0.95(XXX) 1.00(-) 1.05(-) 10
3 BF4K MARNIE SANTOMÉ CIDRÁS CEIP SEARA 0.90 0.65(O) 0.70(O) 0.75(O) 0.80(O) 0.85(O) 0.90(XO) 0.90(XXO) 0.95(XXX) 1.00(-) 1.05(-)
4 BF3B LUCÍA GÓMEZ PASTORIZA CEIP REIBON 0.90 0.65(O) 0.70(O) 0.75(O) 0.80(O) 0.85(XO) 0.90(O) 0.90(XXX) 0.95(-) 1.00(-) 1.05(-) 9
5 BF1O INÉS FERNÁNDEZ JUNCAL CEIP QUINTELA 0.85 0.65(O) 0.70(O) 0.75(O) 0.80(O) 0.85(O) 0.90(XXX) 0.90(-) 0.95(-) 1.00(-) 1.05(-) 8
6 BF2K MAR NÚÑEZ REY CEIP PLURILINGÜE TIRÁN 0.85 0.65(O) 0.70(O) 0.75(XO) 0.80(O) 0.85(XXO) 0.90(XXX) 0.90(-) 0.95(-) 1.00(-) 1.05(-)
7 BF2N MARINA TRESADÍ VEIGA CEIP PLURILINGÜE TIRÁN 0.80 0.65(XO) 0.70(O) 0.75(XXO) 0.80(O) 0.85(XXX) 0.90(-) 0.90(-) 0.95(-) 1.00(-) 1.05(-)
8 BF3E ZAIRA FERREIRO DEL RÍO CEIP REIBON 0.80 0.65(O) 0.70(O) 0.75(O) 0.80(XO) 0.85(XXX) 0.90(-) 0.90(-) 0.95(-) 1.00(-) 1.05(-)
9 BF3D AMBAR AILIN GONZÁLEZ GÉREZ CEIP REIBON 0.70 0.65(O) 0.70(O) 0.75(XXX) 0.80(-) 0.85(-) 0.90(-) 0.90(-) 0.95(-) 1.00(-) 1.05(-)
10 BF1B AITANA SARTAL SERRA CEIP QUINTELA 0.65 0.65(XO) 0.70(XXX) 0.75(-) 0.80(-) 0.85(-) 0.90(-) 0.90(-) 0.95(-) 1.00(-) 1.05(-)
10 BF2C LAURA JUNCAL GONZÁLEZ CEIP PLURILINGÜE TIRÁN 0.65 0.65(XO) 0.70(XXX) 0.75(-) 0.80(-) 0.85(-) 0.90(-) 0.90(-) 0.95(-) 1.00(-) 1.05(-)
BF1R VALERIA RODRÍGUEZ ALVOR CEIP QUINTELA No Participo
BF4A NAYRA AGULLA BERMÚDEZ CEIP SEARA No Participo
BF1M AITANA DEL RÍO IGLESIAS CEIP QUINTELA No Participo
Samer gestión de resultados versión 4.1.188
https://clubatletismosamertolameu.esGeneración: 16/06/2024 23:41:57

Juez Principal Secretaria Principal
MIGUEL CORTEGOSO MARICARMEN MOREIRA