42 OLIMPIADA ESCOLAR MOAÑA
PISTAS ATLETISMO A XUNQUEIRA
15/06/2024 => 15/06/2024

CLASIFICACIÓN ALTURA ALEVIN-SUB12 FEMENINO

POSTO DORSAL ATLETA EQUIPO MARCA ESPECIAL CLASIFICADO DETALLES NOTAS PUNTOS EQUIPO
1 AF98A CAMILA ENRIQUEZ MOLDES INDEPENDIENTE V 1.15 0.80(O) 0.85(O) 0.90(O) 0.95(O) 1.00(O) 1.05(O) 1.10(O) 1.15(O) 1.20(XXX)
2 AF1H ANTÍA RODAS BUDIÑO CEIP QUINTELA 1.10 0.80(O) 0.85(O) 0.90(O) 0.95(O) 1.00(XO) 1.05(O) 1.10(XXO) 1.15(XXX) 1.20(-) 12
3 AF6D AROA RIOBÓ GONZÁLEZ CEIP A GUIA 1.10 0.80(XO) 0.85(XO) 0.90(O) 0.95(O) 1.00(O) 1.05(XXO) 1.10(XXO) 1.15(XXX) 1.20(-) 10
4 AF2M MARA VILLAR SALGADO CEIP PLURILINGÜE TIRÁN 1.05 0.80(O) 0.85(O) 0.90(O) 0.95(O) 1.00(O) 1.05(O) 1.10(XXX) 1.15(-) 1.20(-) 9
4 AF2N ARIADNE SANTOMÉ PAREDES CEIP PLURILINGÜE TIRÁN 1.05 0.80(O) 0.85(O) 0.90(O) 0.95(O) 1.00(O) 1.05(O) 1.10(XXX) 1.15(-) 1.20(-)
6 AF6E ALBA SANMARTÍN ALONSO CEIP A GUIA 1.00 0.80(O) 0.85(O) 0.90(O) 0.95(XXO) 1.00(O) 1.05(XXX) 1.10(-) 1.15(-) 1.20(-)
7 AF2L PAULA SANTOMÉ CARRERA CEIP PLURILINGÜE TIRÁN 1.00 0.80(O) 0.85(O) 0.90(O) 0.95(O) 1.00(XO) 1.05(XXX) 1.10(-) 1.15(-) 1.20(-)
8 AF7L CAROLINA SANGERMÁN BLANCO EAR 1.00 0.80(O) 0.85(O) 0.90(XO) 0.95(O) 1.00(XXO) 1.05(XXX) 1.10(-) 1.15(-) 1.20(-) 8
9 AF4A NIARA CABREIRIZO COLLAZO CEIP SEARA 0.95 0.80(O) 0.85(O) 0.90(O) 0.95(O) 1.00(XXX) 1.05(-) 1.10(-) 1.15(-) 1.20(-) 7
10 AF1L EMMA SEQUEIROS SANTOMÉ CEIP QUINTELA 0.95 0.80(O) 0.85(O) 0.90(XO) 0.95(O) 1.00(XXX) 1.05(-) 1.10(-) 1.15(-) 1.20(-)
11 AF1X NAHARA COLORET FERNÁNDEZ CEIP QUINTELA 0.95 0.80(O) 0.85(O) 0.90(XXO) 0.95(O) 1.00(XXX) 1.05(-) 1.10(-) 1.15(-) 1.20(-)
12 AF4G IRIA MUÑOZ SANCHEZ CEIP SEARA 0.95 0.80(XXO) 0.85(O) 0.90(XO) 0.95(O) 1.00(XXX) 1.05(-) 1.10(-) 1.15(-) 1.20(-)
13 AF7K TRIANA CASTRO NÚÑEZ EAR 0.95 0.80(O) 0.85(O) 0.90(O) 0.95(XO) 1.00(XXX) 1.05(-) 1.10(-) 1.15(-) 1.20(-)
14 AF5A NOELIA CHAPELA MARTÍNEZ CEIP ABELENDO 0.95 0.80(O) 0.85(O) 0.90(O) 0.95(XXO) 1.00(XXX) 1.05(-) 1.10(-) 1.15(-) 1.20(-) 6
15 AF3M ABRIL ALVAREZ TRIGO CEIP REIBON 0.95 0.80(O) 0.85(O) 0.90(XO) 0.95(XXO) 1.00(XXX) 1.05(-) 1.10(-) 1.15(-) 1.20(-) 5
16 AF2C NOELIA CORRAL LÓPEZ CEIP PLURILINGÜE TIRÁN 0.90 0.80(O) 0.85(O) 0.90(O) 0.95(XXX) 1.00(-) 1.05(-) 1.10(-) 1.15(-) 1.20(-)
17 AF1I IRENE CORDEIRO FERRAL CEIP QUINTELA 0.90 0.80(O) 0.85(O) 0.90(XO) 0.95(XXX) 1.00(-) 1.05(-) 1.10(-) 1.15(-) 1.20(-)
17 AF3Q IRENE ÁLVAREZ CAAVEIRO CEIP REIBON 0.90 0.80(O) 0.85(O) 0.90(XO) 0.95(XXX) 1.00(-) 1.05(-) 1.10(-) 1.15(-) 1.20(-)
19 AF5C ANTÍA SANTOMÉ FERNÁNDEZ CEIP ABELENDO 0.90 0.80(XO) 0.85(O) 0.90(XO) 0.95(XXX) 1.00(-) 1.05(-) 1.10(-) 1.15(-) 1.20(-)
19 AF3O MANUELA GUTIERREZ FERRERO CEIP REIBON 0.90 0.80(O) 0.85(XO) 0.90(XO) 0.95(XXX) 1.00(-) 1.05(-) 1.10(-) 1.15(-) 1.20(-)
21 AF4I NOA NOGUEIRA SEOANE CEIP SEARA 0.85 0.80(XO) 0.85(O) 0.90(XXX) 0.95(-) 1.00(-) 1.05(-) 1.10(-) 1.15(-) 1.20(-)
22 AF3P SABELA MATÍNEZ MARTÍNEZ CEIP REIBON 0.85 0.80(O) 0.85(XO) 0.90(XXX) 0.95(-) 1.00(-) 1.05(-) 1.10(-) 1.15(-) 1.20(-)
23 AF3H ÁFRICA LEIRÓS RIAL CEIP REIBON 0.85 0.80(XO) 0.85(XO) 0.90(XXX) 0.95(-) 1.00(-) 1.05(-) 1.10(-) 1.15(-) 1.20(-)
24 AF3D GABRIELA PAREDES COSTA CEIP REIBON 0.80 0.80(O) 0.85(XXX) 0.90(-) 0.95(-) 1.00(-) 1.05(-) 1.10(-) 1.15(-) 1.20(-)
25 AF7C ALBA RODRÍGUEZ BRAÑAS EAR 0.00 0.80(XXX) 0.85(-) 0.90(-) 0.95(-) 1.00(-) 1.05(-) 1.10(-) 1.15(-) 1.20(-)
AF7D MARA RUÍZ LEDE EAR No Participo
AF7E EMMA ABAL RODRÍGUEZ EAR No Participo
AF7G NORA MCEVOY BLANCO EAR No Participo
AF3R ARIADNA RODRIGUÉZ GONZALEZ CEIP REIBON No Participo
Samer gestión de resultados versión 4.1.188
https://clubatletismosamertolameu.esGeneración: 16/06/2024 23:36:24

Juez Principal Secretaria Principal
MIGUEL CORTEGOSO MARICARMEN MOREIRA