42 OLIMPIADA ESCOLAR MOAÑA
PISTAS ATLETISMO A XUNQUEIRA
15/06/2024 => 15/06/2024

CLASIFICACIÓN ALTURA INFANTIL-SUB14 FEMENINO

POSTO DORSAL ATLETA EQUIPO MARCA ESPECIAL CLASIFICADO DETALLES NOTAS PUNTOS EQUIPO
1 IF3E ANAHÍ OGANDO PENA CEIP REIBON 1.25 0.85(O) 0.90(O) 0.95(O) 1.00(O) 1.05(O) 1.10(O) 1.15(O) 1.20(XO) 1.25(O) 1.30(XXX) 12
2 IF99A MIRIAM FERNÁNDEZ MALVIDO INDEPENDIENTE 1.20 0.85(O) 0.90(O) 0.95(O) 1.00(O) 1.05(O) 1.10(O) 1.15(O) 1.20(O) 1.25(XXX) 1.30(-)
3 IF4C NEREA JUNCAL BARREIRO CEIP SEARA 1.05 0.85(O) 0.90(O) 0.95(O) 1.00(O) 1.05(O) 1.10(XXX) 1.15(-) 1.20(-) 1.25(-) 1.30(-) 10
4 IF2B SABELA COUSELO CANCELAS CEIP PLURILINGÜE TIRÁN 1.05 0.85(O) 0.90(O) 0.95(O) 1.00(XO) 1.05(O) 1.10(XXX) 1.15(-) 1.20(-) 1.25(-) 1.30(-) 9
5 IF1P IRENE SOTELO POMBAL CEIP QUINTELA 1.05 0.85(O) 0.90(XO) 0.95(O) 1.00(XO) 1.05(XXO) 1.10(XXX) 1.15(-) 1.20(-) 1.25(-) 1.30(-) 8
6 IF2E LUCÍA LÓPEZ BARRIO CEIP PLURILINGÜE TIRÁN 1.00 0.85(O) 0.90(O) 0.95(O) 1.00(O) 1.05(XXX) 1.10(-) 1.15(-) 1.20(-) 1.25(-) 1.30(-)
7 IF3F AMELIA VILLAR CEA CEIP REIBON 0.95 0.85(O) 0.90(O) 0.95(O) 1.00(XXX) 1.05(-) 1.10(-) 1.15(-) 1.20(-) 1.25(-) 1.30(-)
8 IF1A AIXA VIÉITEZ RÍOS CEIP QUINTELA 0.85 0.85(O) 0.90(XXX) 0.95(-) 1.00(-) 1.05(-) 1.10(-) 1.15(-) 1.20(-) 1.25(-) 1.30(-)
Samer gestión de resultados versión 4.1.188
https://clubatletismosamertolameu.esGeneración: 16/06/2024 23:43:09

Juez Principal Secretaria Principal
MIGUEL CORTEGOSO MARICARMEN MOREIRA