42 OLIMPIADA ESCOLAR MOAÑA
PISTAS ATLETISMO A XUNQUEIRA
15/06/2024 => 15/06/2024

CLASIFICACIÓN ALTURA ALEVIN-SUB12 MASCULINO

POSTO DORSAL ATLETA EQUIPO MARCA ESPECIAL CLASIFICADO DETALLES NOTAS PUNTOS EQUIPO
1 AM2P EDGAR LORENZO COMESAÑA CEIP PLURILINGÜE TIRÁN 1.20 0.8(O) 0.85(O) 0.90(O) 0.95(O) 1.00(O) 1.05(O) 1.10(O) 1.15(O) 1.20(O) 1.25(XXX) 12
2 AM4K BRAIS RODRÍGUEZ PÉREZ CEIP SEARA 1.15 0.8(O) 0.85(O) 0.90(O) 0.95(O) 1.00(O) 1.05(O) 1.10(XO) 1.15(O) 1.20(XXX) 1.25(-) 10
3 AM2S RUI PIRES CURRO CEIP PLURILINGÜE TIRÁN 1.15 0.8(O) 0.85(O) 0.90(O) 0.95(O) 1.00(O) 1.05(O) 1.10(O) 1.15(XXO) 1.20(XXX) 1.25(-)
4 AM3F MARIO RUÍZ RODRÍGUEZ CEIP REIBON 1.15 0.8(O) 0.85(O) 0.90(O) 0.95(O) 1.00(O) 1.05(XO) 1.10(XO) 1.15(XXO) 1.20(XXX) 1.25(-) 9
5 AM1H IAGO LÓPEZ QUEIRÓS CEIP QUINTELA 1.05 0.8(O) 0.85(O) 0.90(O) 0.95(O) 1.00(XO) 1.05(O) 1.10(XXX) 1.15(-) 1.20(-) 1.25(-) 8
6 AM4B DANIEL GESTIDO CABANELAS CEIP SEARA 1.05 0.8(O) 0.85(O) 0.90(O) 0.95(O) 1.00(O) 1.05(XO) 1.10(XXX) 1.15(-) 1.20(-) 1.25(-)
7 AM2N MATEO JALDA SÁNCHEZ CEIP PLURILINGÜE TIRÁN 1.05 0.8(O) 0.85(O) 0.90(O) 0.95(O) 1.00(O) 1.05(XXO) 1.10(XXX) 1.15(-) 1.20(-) 1.25(-)
8 AM2I UXÍO CHAPELA PORTELA CEIP PLURILINGÜE TIRÁN 1.00 0.8(O) 0.85(O) 0.90(O) 0.95(O) 1.00(O) 1.05(XXX) 1.10(-) 1.15(-) 1.20(-) 1.25(-)
8 AM3I PABLO ÁLVAREZ DOMÍNGUEZ CEIP REIBON 1.00 0.8(O) 0.85(O) 0.90(O) 0.95(O) 1.00(O) 1.05(XXX) 1.10(-) 1.15(-) 1.20(-) 1.25(-)
8 AM1E MARTÍN COMESAÑA BERMÚDEZ CEIP QUINTELA 1.00 0.8(O) 0.85(O) 0.90(O) 0.95(O) 1.00(O) 1.05(XXX) 1.10(-) 1.15(-) 1.20(-) 1.25(-)
11 AM5F GAEL IGLESIAS PAZ CEIP ABELENDO 1.00 0.8(XO) 0.85(XO) 0.90(O) 0.95(XO) 1.00(XXO) 1.05(XXX) 1.10(-) 1.15(-) 1.20(-) 1.25(-) 7
12 AM4E LUCAS PAREDES MARTINEZ CEIP SEARA 0.95 0.8(O) 0.85(O) 0.90(O) 0.95(XXO) 1.00(XXX) 1.05(-) 1.10(-) 1.15(-) 1.20(-) 1.25(-)
12 AM4D UNAI MORÁN RODRÍGUEZ CEIP SEARA 0.95 0.8(O) 0.85(O) 0.90(O) 0.95(XXO) 1.00(XXX) 1.05(-) 1.10(-) 1.15(-) 1.20(-) 1.25(-)
14 AM3C XABIER FERREIRO DEL RÍO CEIP REIBON 0.85 0.8(O) 0.85(O) 0.90(XXX) 0.95(-) 1.00(-) 1.05(-) 1.10(-) 1.15(-) 1.20(-) 1.25(-)
14 AM5H ANDRES TATO PORTELA CEIP ABELENDO 0.85 0.8(O) 0.85(O) 0.90(XXX) 0.95(-) 1.00(-) 1.05(-) 1.10(-) 1.15(-) 1.20(-) 1.25(-)
AM3M ENZO RODRÍGUEZ VIDAL CEIP REIBON No Participo
AM5E ANXO GARCÍA VILLAERDE CEIP ABELENDO No Participo
AM5I JOSH ETHAN GALLEGO PULLANTES CEIP ABELENDO No Participo
AM2C MARC LOUREIRO GESTIDO CEIP PLURILINGÜE TIRÁN No Participo
Samer gestión de resultados versión 4.1.188
https://clubatletismosamertolameu.esGeneración: 16/06/2024 23:49:42

Juez Principal Secretaria Principal
MIGUEL CORTEGOSO MARICARMEN MOREIRA