41 OLIMPIADA ESCOLAR MOAÑA
PISTAS ATLETISMO A XUNQUEIRA
10/06/2023 => 10/06/2023

CLASIFICACIÓN ALTURA INFANTIL-SUB14 MASCULINO

POSTO DORSAL ATLETA EQUIPO MARCA ESPECIAL CLASIFICADO DETALLES NOTAS PUNTOS EQUIPO
1 IM99C SAUL SANTOS MARTINEZ INDEPENDENTE 1.40 0.85(O) 0.95(O) 1.00(O) 1.05(O) 1.10(O) 1.15(O) 1.20(O) 1.25(O) 1.30(O) 1.35(O) 1.40(O) 1.43(XXX)
2 IM99G MARIO COSTA SALGUEIRO INDEPENDENTE 1.35 0.85(O) 0.95(O) 1.00(O) 1.05(O) 1.10(O) 1.15(O) 1.20(O) 1.25(O) 1.30(XO) 1.35(XXO) 1.40(XXX) 1.43(-)
3 IM1E GUSTAVO RAFAEL GONZÁLEZ GUZMÁN CEIP TIRAN 1.20 0.85(O) 0.95(O) 1.00(O) 1.05(O) 1.10(O) 1.15(O) 1.20(O) 1.25(XXX) 1.30(-) 1.35(-) 1.40(-) 1.43(-) 12
4 IM2D BRAIS MALVIDO RODRÍGUEZ CEIP QUINTELA 1.15 0.85(O) 0.95(O) 1.00(O) 1.05(O) 1.10(XXO) 1.15(O) 1.20(XXX) 1.25(-) 1.30(-) 1.35(-) 1.40(-) 1.43(-) 10
5 IM4A IAGO PENA GARCÍA CEIP REIBON 1.10 0.85(XO) 0.95(O) 1.00(O) 1.05(O) 1.10(O) 1.15(XXX) 1.20(-) 1.25(-) 1.30(-) 1.35(-) 1.40(-) 1.43(-) 9
6 IM1D MARIO DELGADO GONZÁLEZ CEIP TIRAN 1.10 0.85(O) 0.95(O) 1.00(O) 1.05(O) 1.10(XO) 1.15(XXX) 1.20(-) 1.25(-) 1.30(-) 1.35(-) 1.40(-) 1.43(-)
7 IM4G ENZO FERNÁNDEZ MIRANDA CEIP REIBON 1.05 0.85(O) 0.95(O) 1.00(O) 1.05(O) 1.10(XXX) 1.15(-) 1.20(-) 1.25(-) 1.30(-) 1.35(-) 1.40(-) 1.43(-)
7 IM3A NICOLÁS PENA GABARRÉS CEIP SEARA 1.05 0.85(O) 0.95(O) 1.00(O) 1.05(O) 1.10(XXX) 1.15(-) 1.20(-) 1.25(-) 1.30(-) 1.35(-) 1.40(-) 1.43(-) 8
7 IM1J ROBERTO SANTOMÉ GONZÁLEZ CEIP TIRAN 1.05 0.85(O) 0.95(O) 1.00(O) 1.05(O) 1.10(XXX) 1.15(-) 1.20(-) 1.25(-) 1.30(-) 1.35(-) 1.40(-) 1.43(-)
10 IM2J ANDRÉS ROMERO DÍAZ CEIP QUINTELA 1.00 0.85(O) 0.95(O) 1.00(XO) 1.05(XXX) 1.10(-) 1.15(-) 1.20(-) 1.25(-) 1.30(-) 1.35(-) 1.40(-) 1.43(-)
11 IM2A ANDRÉ MARTÍNEZ LORENZO CEIP QUINTELA 0.95 0.85(XXO) 0.95(O) 1.00(XXX) 1.05(-) 1.10(-) 1.15(-) 1.20(-) 1.25(-) 1.30(-) 1.35(-) 1.40(-) 1.43(-)
12 IM3E ALEJANDRO PÉREZ VILLAVERDES CEIP SEARA 0.95 0.85(O) 0.95(XO) 1.00(XXX) 1.05(-) 1.10(-) 1.15(-) 1.20(-) 1.25(-) 1.30(-) 1.35(-) 1.40(-) 1.43(-)
13 IM3F XIÁN CALVAR RIOBÓ CEIP SEARA 0.85 0.85(O) 0.95(XXX) 1.00(-) 1.05(-) 1.10(-) 1.15(-) 1.20(-) 1.25(-) 1.30(-) 1.35(-) 1.40(-) 1.43(-)
13 IM3G DANIEL DOMÍNGUEZ SOTELO CEIP SEARA 0.85 0.85(O) 0.95(XXX) 1.00(-) 1.05(-) 1.10(-) 1.15(-) 1.20(-) 1.25(-) 1.30(-) 1.35(-) 1.40(-) 1.43(-)
13 IM4J DENIS ALBERTO PENA GONZÁLEZ CEIP REIBON 0.85 0.85(O) 0.95(XXX) 1.00(-) 1.05(-) 1.10(-) 1.15(-) 1.20(-) 1.25(-) 1.30(-) 1.35(-) 1.40(-) 1.43(-)
IM8A RAÚL IGLESIAS GUTIÉRREZ CEIP A GUIA No Participo
IM2F ANDRÉ COMESAÑA BERMÚDEZ CEIP QUINTELA No Participo
Samer gestión de resultados versión 4.1.186
https://clubatletismosamertolameu.esGeneración: 11/06/2023 13:04:19

Juez Principal Secretaria Principal
MIGUEL CORTEGOSO MARI CARMEN MOREIRA