41 OLIMPIADA ESCOLAR MOAÑA
PISTAS ATLETISMO A XUNQUEIRA
10/06/2023 => 10/06/2023

CLASIFICACIÓN ALTURA ALEVIN-SUB12 MASCULINO

POSTO DORSAL ATLETA EQUIPO MARCA ESPECIAL CLASIFICADO DETALLES NOTAS PUNTOS EQUIPO
1 AM1M SAMUEL CORRALES RIOBÓ CEIP TIRAN 1.25 0.75(O) 0.85(-) 0.9(-) 0.95(-) 1.0(-) 1.05(O) 1.10(O) 1.15(XXO) 1.20(O) 1.25(O) 1.30(XXX) 12
2 AM8B BIEL MORALES SERRANO CEIP A GUIA 1.15 0.75(O) 0.85(O) 0.9(O) 0.95(O) 1.0(O) 1.05(O) 1.10(XO) 1.15(O) 1.20(XXX) 1.25(-) 1.30(-) 10
3 AM3A DANIEL GESTIDO CABANELAS CEIP SEARA 1.05 0.75(O) 0.85(O) 0.9(O) 0.95(O) 1.0(O) 1.05(O) 1.10(XXX) 1.15(-) 1.20(-) 1.25(-) 1.30(-) 9
4 AM1G EDGAR LORENZO COMESAÑA CEIP TIRAN 1.05 0.75(O) 0.85(XO) 0.9(O) 0.95(O) 1.0(O) 1.05(XXO) 1.10(XXX) 1.15(-) 1.20(-) 1.25(-) 1.30(-)
5 AM3P MANUEL SÁNCHEZ IGLÉSIAS CEIP SEARA 1.0 0.75(O) 0.85(O) 0.9(O) 0.95(O) 1.0(XO) 1.05(XXX) 1.10(-) 1.15(-) 1.20(-) 1.25(-) 1.30(-)
5 AM4K MARIO RUÍZ RODRÍGUEZ CEIP REIBON 1.0 0.75(O) 0.85(O) 0.9(O) 0.95(O) 1.0(XO) 1.05(XXX) 1.10(-) 1.15(-) 1.20(-) 1.25(-) 1.30(-) 8
7 AM4C XABIER FERREIRO DEL RÍO CEIP REIBON 1.0 0.75(O) 0.85(O) 0.9(XO) 0.95(XXO) 1.0(XXO) 1.05(XXX) 1.10(-) 1.15(-) 1.20(-) 1.25(-) 1.30(-)
8 AM8G ADRIÁN BARBOSA SANTOMÉ CEIP A GUIA 0.95 0.75(O) 0.85(O) 0.9(O) 0.95(O) 1.0(XXX) 1.05(-) 1.10(-) 1.15(-) 1.20(-) 1.25(-) 1.30(-)
9 AM9A ANXO ÁLVAREZ ÁLVAREZ EAR 0.95 0.75(O) 0.85(O) 0.9(O) 0.95(XO) 1.0(XXX) 1.05(-) 1.10(-) 1.15(-) 1.20(-) 1.25(-) 1.30(-) 6,5
9 AM2N BREOGÁN PIÑEIRO PIÑEIRO CEIP QUINTELA 0.95 0.75(O) 0.85(O) 0.9(O) 0.95(XO) 1.0(XXX) 1.05(-) 1.10(-) 1.15(-) 1.20(-) 1.25(-) 1.30(-) 6,5
11 AM4F JUAN MATEO SANTOMÉ JUNCAL CEIP REIBON 0.95 0.75(O) 0.85(O) 0.9(O) 0.95(XXO) 1.0(XXX) 1.05(-) 1.10(-) 1.15(-) 1.20(-) 1.25(-) 1.30(-)
12 AM2M MARTÍN PEREIRA COSTAS CEIP QUINTELA 0.9 0.75(O) 0.85(XO) 0.9(O) 0.95(XXX) 1.0(-) 1.05(-) 1.10(-) 1.15(-) 1.20(-) 1.25(-) 1.30(-)
12 AM4E ÓSCAR DAPENA MARTÍNEZ CEIP REIBON 0.9 0.75(XO) 0.85(O) 0.9(O) 0.95(XXX) 1.0(-) 1.05(-) 1.10(-) 1.15(-) 1.20(-) 1.25(-) 1.30(-)
14 AM1B UNAI CIGARRÁN BENAVIDES CEIP TIRAN 0.85 0.75(O) 0.85(O) 0.9(XXX) 0.95(-) 1.0(-) 1.05(-) 1.10(-) 1.15(-) 1.20(-) 1.25(-) 1.30(-)
15 AM4H AITOR COBAS OGANDO CEIP REIBON 0.75 0.75(O) 0.85(XXX) 0.9(-) 0.95(-) 1.0(-) 1.05(-) 1.10(-) 1.15(-) 1.20(-) 1.25(-) 1.30(-)
16 AM2A ENZO GÓMEZ DEL RÍO CEIP QUINTELA 0.75 0.75(XO) 0.85(XXX) 0.9(-) 0.95(-) 1.0(-) 1.05(-) 1.10(-) 1.15(-) 1.20(-) 1.25(-) 1.30(-)
AM8D XABI MATINEZ CURRÁS CEIP A GUIA No Participo
AM4B IKER AGULLA FREIRE CEIP REIBON No Participo
Samer gestión de resultados versión 4.1.186
https://clubatletismosamertolameu.esGeneración: 11/06/2023 12:51:49

Juez Principal Secretaria Principal
MIGUEL CORTEGOSO MARI CARMEN MOREIRA