41 OLIMPIADA ESCOLAR MOAÑA
PISTAS ATLETISMO A XUNQUEIRA
10/06/2023 => 10/06/2023

CLASIFICACIÓN ALTURA BENJAMIN-SUB10 FEMENINO

POSTO DORSAL ATLETA EQUIPO MARCA ESPECIAL CLASIFICADO DETALLES NOTAS PUNTOS EQUIPO
1 BF2Z ANTÍA RODAS BUDIÑO CEIP QUINTELA 1.05 0.65(O) 0.75(O) 0.80(O) 0.85(O) 0.90(O) 0.95(O) 1.00(O) 1.05(O) 1.08(XXX) 12
2 BF1G NOELIA CORRAL LÓPEZ CEIP TIRAN 1.00 0.65(O) 0.75(O) 0.80(O) 0.85(O) 0.90(O) 0.95(XXO) 1.00(XXO) 1.05(XXX) 1.08(-) 10
3 BF2X EMMA SEQUEIROS SANTOMÉ CEIP QUINTELA 0.95 0.65(O) 0.75(O) 0.80(O) 0.85(O) 0.90(O) 0.95(XXO) 1.00(XXX) 1.05(-) 1.08(-)
4 BF2T IRENE CORDEIRO FERRAL CEIP QUINTELA 0.90 0.65(O) 0.75(O) 0.80(O) 0.85(O) 0.90(XXO) 0.95(XXX) 1.00(-) 1.05(-) 1.08(-)
5 BF5F ANTIA SANTOMÉ FERNÁNDEZ CEIP ABELENDO 0.85 0.65(O) 0.75(O) 0.80(O) 0.85(O) 0.90(XXX) 0.95(-) 1.00(-) 1.05(-) 1.08(-) 9
6 BF5K NOELIA CHAPELA MARTINEZ CEIP ABELENDO 0.85 0.65(O) 0.75(O) 0.80(XO) 0.85(O) 0.90(XXX) 0.95(-) 1.00(-) 1.05(-) 1.08(-)
6 BF1L LEIRE LÓPEZ SANTOMÉ CEIP TIRAN 0.85 0.65(O) 0.75(XO) 0.80(O) 0.85(O) 0.90(XXX) 0.95(-) 1.00(-) 1.05(-) 1.08(-)
8 BF9F ZAIRA FERREIRO DEL RÍO EAR 0.85 0.65(O) 0.75(XXO) 0.80(O) 0.85(O) 0.90(XXX) 0.95(-) 1.00(-) 1.05(-) 1.08(-) 8
9 BF1B LÍA BARRIENTOS GRAÑA CEIP TIRAN 0.80 0.65(O) 0.75(O) 0.80(O) 0.85(XXX) 0.90(-) 0.95(-) 1.00(-) 1.05(-) 1.08(-)
10 BF2F INÉS FERNÁNDEZ JUNCAL CEIP QUINTELA 0.80 0.65(O) 0.75(O) 0.80(XO) 0.85(XXX) 0.90(-) 0.95(-) 1.00(-) 1.05(-) 1.08(-)
11 BF2D IOHANNA ROHLING MOTTA CEIP QUINTELA 0.80 0.65(O) 0.75(XO) 0.80(XO) 0.85(XXX) 0.90(-) 0.95(-) 1.00(-) 1.05(-) 1.08(-)
12 BF1E MARINA TRESADÍ VEIGA CEIP TIRAN 0.80 0.65(O) 0.75(XXO) 0.80(XXO) 0.85(XXX) 0.90(-) 0.95(-) 1.00(-) 1.05(-) 1.08(-)
13 BF3H ÍRIA MUÑOZ SÁNCHEZ CEIP SEARA 0.75 0.65(O) 0.75(O) 0.80(XXX) 0.85(-) 0.90(-) 0.95(-) 1.00(-) 1.05(-) 1.08(-) 7
14 BF4N ALBA RODRÍGUEZ BRAÑAS CEIP REIBON 0.65 0.65(O) 0.75(XXX) 0.80(-) 0.85(-) 0.90(-) 0.95(-) 1.00(-) 1.05(-) 1.08(-) 6
15 BF1C MAR NÚÑEZ REY CEIP TIRAN 0.00 0.65(-) 0.75(XXX) 0.80(-) 0.85(-) 0.90(-) 0.95(-) 1.00(-) 1.05(-) 1.08(-)
15 BF2H VALERIA RODRÍGUEZ ALVOR CEIP QUINTELA 0.00 0.65(XXX) 0.75(-) 0.80(-) 0.85(-) 0.90(-) 0.95(-) 1.00(-) 1.05(-) 1.08(-)
BF1F LAILA CORDEIRO ARIAS CEIP TIRAN No Participo
BF1P SARAH TAIRI GONZALEZ CEIP TIRAN No Participo
BF1D AVRIL PENA PÉREZ CEIP TIRAN No Participo
Samer gestión de resultados versión 4.1.186
https://clubatletismosamertolameu.esGeneración: 11/06/2023 13:01:27

Juez Principal Secretaria Principal
MIGUEL CORTEGOSO MARI CARMEN MOREIRA