40 OLIMPIADA ESCOLAR MOAÑA
PISTA ATLETISMO A XUNQUEIRA
11/06/2022 => 11/06/2022

CLASIFICACION TRIATHLON PREBENJAMIN-SUB8 MASCULINO

PUESTO DORSAL ATLETA EQUIPO 230 M.L. LONXITUDE PELOTA 200 GRS. TOTAL
1 PM1N THIAGO PAZ DEL RÍO CEIP PLURILINGÜE DE TIRÁN 2 1 7 10
2 PM2J ENZO DE SOUSA TRIGO CEIP QUINTELA 4 5 2 11
3 PM2L DANIEL RODRÍGUEZ TRONCOSO CEIP QUINTELA 1 3 11 15
4 PM5G HUGO NIETO DEL RÍO ESCOLA ATLETISMO REIBON 7 4 12 23
5 PM1H LUCA CURRÁS DURÁN CEIP PLURILINGÜE DE TIRÁN 5 10 18 33
6 PM4D MATEO SANTOS ESTÉVEZ CEIP SEARA 18 13 3 34
6 PM5D OLIVER GAYO ÁLVAREZ ESCOLA ATLETISMO REIBON 9 15 10 34
8 PM3E MAURO OYA RÚA CEIP REIBON 3 14 21 38
9 PM3N AITOR MORALES PIÑEIRO CEIP REIBON 10 16 15 41
10 PM3K MANUEL SANTOMÉ CORDEIRO CEIP REIBON 19 17 6 42
11 PM7F SERGIO CURTY LIMAS CEIP ABELENDO 25 2 17 44
12 PM3H ALEX PÉREZ OTERO CEIP REIBON 14 27 4 45
13 PM1L IZAN TURIENZO FERNÁNDEZ CEIP PLURILINGÜE DE TIRÁN 12 22 13 47
14 PM3C MARTÍN SOUTO HERNÁNDEZ CEIP REIBON 7 11 30 48
15 PM3J ADRIAN PARCERO COSTAS CEIP REIBON 15 7 34 56
16 PM5F IAGO PÉREZ COLLAZO ESCOLA ATLETISMO REIBON 6 24 29 59
17 PM5J MARIO ÁLVAREZ DOMINGUEZ ESCOLA ATLETISMO REIBON 21 21 23 65
17 PM10G XOEL MARTINEZ CURRAS CEIP A GUIA 13 25 27 65
19 PM2M DANIEL SANTOMÉ RODRÍGUEZ CEIP QUINTELA 64 8 1 73
20 PM4C HUGO JUNCAL CHAPELA CEIP SEARA 30 20 26 76
20 PM2B ALEX CARBALLAL COLORET CEIP QUINTELA 24 19 33 76
22 PM3I MATEO FRANCO MAYA CEIP REIBON 15 57 5 77
23 PM3B MARIO RODRÍGUEZ NOGUEIRA CEIP REIBON 44 12 31 87
24 PM6C SAÚL GESTIDO CABANELAS ESCOLA ATLETISMO SEARA 26 18 44 88
25 PM10H YURI ÁLVAREZ DOMÍNGUEZ CEIP A GUIA 42 33 14 89
26 PM7G LI VEIGA FRANCO CEIP ABELENDO 23 41 28 92
27 PM1J TIAGO GARCÍA CHAPELA CEIP PLURILINGÜE DE TIRÁN 11 26 58 95
27 PM3D OLIVER MUÑOZ COLLAZO CEIP REIBON 63 23 9 95
29 PM6B IVÁN GALANSKY RODRÍGUEZ ESCOLA ATLETISMO SEARA 36 36 24 96
30 PM10I MANUEL CARBALLAL RUEDA CEIP A GUIA 52 39 8 99
31 PM2K XOÁN ORTIZ GUTIÉRREZ CEIP QUINTELA 32 30 40 102
32 PM3S ALEJANDRO BASTOS CANCELAS CEIP REIBON 31 31 41 103
33 PM3Q ALEX NIETO DEL RIO CEIP REIBON 28 44 32 104
34 PM6A IAN RIVAS VILARIÑO ESCOLA ATLETISMO SEARA 26 57 22 105
35 PM2F XIÁN GONZÁLEZ FANDIÑO CEIP QUINTELA 38 32 36 106
36 PM2O DANIEL RODRIGUEZ PEREZ CEIP QUINTELA 50 6 51 107
37 PM7A ALEX BUDIÑO SANTOMÉ CEIP ABELENDO 15 57 37 109
38 PM4A ENZO GRANJA CORTEGOSO CEIP SEARA 64 34 16 114
39 PM1B TRISTÁN GEENEN CORONADO CEIP PLURILINGÜE DE TIRÁN 33 57 25 115
40 PM10F FÉLIX OTERO GAYO CEIP A GUIA 33 35 48 116
41 PM3L GAEL RIOBÓ LINO CEIP REIBON 29 54 38 121
41 PM1K ELIÁN GONZÁLEZ GARCÍA CEIP PLURILINGÜE DE TIRÁN 40 28 53 121
43 PM3M IAGO BOUBETA COSTA CEIP REIBON 62 42 20 124
44 PM10C LUCAS CARBALLAL RUEDA CEIP A GUIA 46 45 35 126
45 PM3O BRUNO JUNCAL MARTINEZ CEIP REIBON 41 46 42 129
46 PM2N GABRIEL COSTA PORTELA CEIP QUINTELA 21 57 52 130
47 PM7C GAEL GONZÁLEZ MARTINEZ CEIP ABELENDO 45 40 46 131
48 PM3R BRAIS OTERO FRANCISCO CEIP REIBON 20 47 69 136
49 PM6E MANUEL ALVES CALVAR ESCOLA ATLETISMO SEARA 37 53 47 137
50 PM1M PABLO RIOBÓ OJEA CEIP PLURILINGÜE DE TIRÁN 64 57 19 140
51 PM10A MATÍAS SOLLA FERVENZA CEIP A GUIA 64 29 50 143
52 PM2H PABLO ROMERO DÍAZ CEIP QUINTELA 64 9 74 147
53 PM10D IVÁN ROUCO PAZ CEIP A GUIA 54 51 43 148
54 PM10B SAÚL CHAPELA AROSA CEIP A GUIA 64 49 39 152
55 PM7B AARON JUNCAL RIAL CEIP ABELENDO 47 57 49 153
56 PM2E MARIO GÓMEZ PASTORIZA CEIP QUINTELA 35 57 64 156
57 PM1G ALEIXO SOTELO LEMAT CEIP PLURILINGÜE DE TIRÁN 39 57 61 157
58 PM4E JUAN GONZÁLEZ GRAÑA CEIP SEARA 43 48 68 159
59 PM1F DAVID REGUEIRA MARTÍNEZ CEIP PLURILINGÜE DE TIRÁN 56 43 62 161
59 PM2D ROQUE FERNÁNDEZ FREIRE CEIP QUINTELA 64 37 60 161
61 PM2I AXEL RODRÍGUEZ ALVOR CEIP QUINTELA 49 57 59 165
61 PM5K IAGO SOLLA CHAPELA ESCOLA ATLETISMO REIBON 61 50 54 165
63 PM7E TEO BUDIÑO SATOMÉ CEIP ABELENDO 64 57 45 166
64 PM2C IZAN SANTOS FERRADÁS CEIP QUINTELA 53 57 57 167
65 PM1A GABRIEL LOJO PAZOS CEIP PLURILINGÜE DE TIRÁN 55 52 65 172
66 PM5A PEDRO VEIGA PENA ESCOLA ATLETISMO REIBON 64 38 71 173
67 PM1E MARTÍN FONDADO CORES CEIP PLURILINGÜE DE TIRÁN 64 57 55 176
68 PM7I ANXO PINO MERCHAN CEIP ABELENDO 51 56 70 177
68 PM21B MARIO ANTEPAZO FREIRE EEI O CON 64 57 56 177
70 PM2A LOIS LAGO CORDEIRO CEIP QUINTELA 48 57 73 178
71 PM5I JUAN CHAPELA MARTÍNEZ ESCOLA ATLETISMO REIBON 59 57 63 179
72 PM2G ANER CASTELO LÓPEZ CEIP QUINTELA 57 57 66 180
73 PM6D LUCAS ALVES FERNÁNDEZ ESCOLA ATLETISMO SEARA 60 55 67 182
74 PM1D IZAN GALLEGO PATIÑO CEIP PLURILINGÜE DE TIRÁN 58 57 72 187
75 PM1C SAID TAIRI GONZÁLEZ CEIP PLURILINGÜE DE TIRÁN 64 57 74 195
75 PM3A YOEL PARENTE MONROY CEIP REIBON 64 57 74 195
75 PM4B BRAIS GARCÍA FERNÁNDEZ CEIP SEARA 64 57 74 195
75 PM5H ALEXANDRE MAURICIO MARÍN ESCOLA ATLETISMO REIBON 64 57 74 195
75 PM10E CIBRÁN GONZÁLEZ POCIÑA CEIP A GUIA 64 57 74 195
75 PM3P IAGO BOUBETA COSTAS CEIP REIBON 64 57 74 195
75 PM5E ISAAC CAL CASTIÑEIRA ESCOLA ATLETISMO REIBON 64 57 74 195
75 PM21A GONZALO CANTARELL GREGORI EEI O CON 64 57 74 195
75 PM3G JOEL GONZÁLEZ PORTO CEIP REIBON 64 57 74 195
75 PM5C MATEO COSTAS PAUSER ESCOLA ATLETISMO REIBON 64 57 74 195
75 PM7H LINO FERVENZA DURÁN CEIP ABELENDO 64 57 74 195
75 PM1I HÉCTOR VILANOVA VILLA CEIP PLURILINGÜE DE TIRÁN 64 57 74 195
75 PM3F IVÁN SANTOS GARCÍA CEIP REIBON 64 57 74 195
75 PM5B DIEGO RAMIRO MARTÍNS ESCOLA ATLETISMO REIBON 64 57 74 195
75 PM7D MARTIÑO ONS PIÑEIRO CEIP ABELENDO 64 57 74 195
Samer gestión de resultados versión 4.1.182Registros: 89
https://clubatletismosamertolameu.esGeneración: 05/06/2023 16:31:47

Juez Principal Secretaria Principal
MIGUEL CORTEGOSO MARI CARMEN MOREIRA