40 OLIMPIADA ESCOLAR MOAÑA
PISTA ATLETISMO A XUNQUEIRA
11/06/2022 => 11/06/2022

CLASIFICACIÓN ALTURA BENJAMIN-SUB10 FEMENINO

POSTO DORSAL ATLETA EQUIPO MARCA ESPECIAL CLASIFICADO DETALLES NOTAS PUNTOS EQUIPO
1 BF2K ANTÍA RODAS BUDIÑO CEIP QUINTELA 1.05 0.65(O) 0.75(O) 0.80(O) 0.85(O) 0.90(XO) 0.95(O) 1.00(O) 1.05(O) 1.10(XXX) 12
2 BF1H PAULA SANTOMÉ CARRERA CEIP PLURILINGÜE DE TIRÁN 0.95 0.65(O) 0.75(O) 0.80(O) 0.85(XO) 0.90(XO) 0.95(O) 1.00(XXX) 1.05(-) 1.10(-) 9,5
2 BF3E DANIELA BARREIRO MARTÍNEZ CEIP REIBON 0.95 0.65(O) 0.75(O) 0.80(XO) 0.85(O) 0.90(XO) 0.95(O) 1.00(XXX) 1.05(-) 1.10(-) 9,5
4 BF4B NIARA CABRERIZO COLLAZO CEIP SEARA 0.95 0.65(O) 0.75(XO) 0.80(O) 0.85(XO) 0.90(O) 0.95(XXO) 1.00(XXX) 1.05(-) 1.10(-) 8
5 BF1E MARA VILLAR SALGADO CEIP PLURILINGÜE DE TIRÁN 0.90 0.65(O) 0.75(O) 0.80(O) 0.85(O) 0.90(O) 0.95(XXX) 1.00(-) 1.05(-) 1.10(-)
6 BF3C EVELYN TRIGO OTERO CEIP REIBON 0.85 0.65(XO) 0.75(O) 0.80(O) 0.85(O) 0.90(XXX) 0.95(-) 1.00(-) 1.05(-) 1.10(-)
7 BF6K IRIA MUÑOZ SÁNCHEZ ESCOLA ATLETISMO SEARA 0.80 0.65(O) 0.75(O) 0.80(O) 0.85(XXX) 0.90(-) 0.95(-) 1.00(-) 1.05(-) 1.10(-) 7
8 BF3A SARA COUÑAGO GONZÁLEZ CEIP REIBON 0.80 0.65(XO) 0.75(O) 0.80(O) 0.85(XXX) 0.90(-) 0.95(-) 1.00(-) 1.05(-) 1.10(-)
9 BF1M VERA DURÁN FERNÁNDEZ CEIP PLURILINGÜE DE TIRÁN 0.80 0.65(O) 0.75(O) 0.80(XO) 0.85(XXX) 0.90(-) 0.95(-) 1.00(-) 1.05(-) 1.10(-)
10 BF4E MARA PÉREZ ROSALES CEIP SEARA 0.80 0.65(O) 0.75(XO) 0.80(XO) 0.85(XXX) 0.90(-) 0.95(-) 1.00(-) 1.05(-) 1.10(-)
11 BF2I IRENE CORDEIRO FERRAL CEIP QUINTELA 0.75 0.65(O) 0.75(O) 0.80(XXX) 0.85(-) 0.90(-) 0.95(-) 1.00(-) 1.05(-) 1.10(-)
11 BF1C LEIRE LÓPEZ SANTOMÉ CEIP PLURILINGÜE DE TIRÁN 0.75 0.65(O) 0.75(O) 0.80(XXX) 0.85(-) 0.90(-) 0.95(-) 1.00(-) 1.05(-) 1.10(-)
11 BF2A NOELA DOCAMPO IGLESIAS CEIP QUINTELA 0.75 0.65(O) 0.75(O) 0.80(XXX) 0.85(-) 0.90(-) 0.95(-) 1.00(-) 1.05(-) 1.10(-)
14 BF3I EMMA ABAL RODRÍGUEZ CEIP REIBON 0.65 0.65(O) 0.75(XXX) 0.80(-) 0.85(-) 0.90(-) 0.95(-) 1.00(-) 1.05(-) 1.10(-)
14 BF4C MARA CURRÁS LEIRÓS CEIP SEARA 0.65 0.65(O) 0.75(XXX) 0.80(-) 0.85(-) 0.90(-) 0.95(-) 1.00(-) 1.05(-) 1.10(-)
16 BF6G PAULA MARTÍNEZ LEMOS ESCOLA ATLETISMO SEARA 0.00 0.65(XXX) 0.75(-) 0.80(-) 0.85(-) 0.90(-) 0.95(-) 1.00(-) 1.05(-) 1.10(-)
BF22A SARA CASTIÑEIRA PARCERO ESCOLA ATLETISMO QUINTELA No Participo
BF4H VALERIA FRANCISCO JUNCAL CEIP SEARA No Participo
BF3G VALERIA BLANCO BERMÚDEZ CEIP REIBON No Participo
BF7H LAURA CAMPOS RODRGUEZ CEIP ABELENDO No Participo
BF3P MARA RUÍZ LEDE CEIP REIBON No Participo
BF3B YAIZA CAMAÑO TOBÍO CEIP REIBON No Participo
BF5G CLARA COBAS RÍOS ESCOLA ATLETISMO REIBON No Participo
BF3O NORA MC EVOY BLANCO CEIP REIBON No Participo
BF2H EMMA SEQUEIROS SANTOMÉ CEIP QUINTELA No Participo
BF5C VEGA DOMÍNGUEZ FREIRE ESCOLA ATLETISMO REIBON No Participo
BF3N ARIADNA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ CEIP REIBON No Participo
Samer gestión de resultados versión 4.1.182
https://clubatletismosamertolameu.esGeneración: 05/06/2023 16:28:40

Juez Principal Secretaria Principal Juez Prueba
MIGUEL CORTEGOSO MARI CARMEN MOREIRA JUAN CARLOS OTERO