40 OLIMPIADA ESCOLAR MOAÑA
PISTA ATLETISMO A XUNQUEIRA
11/06/2022 => 11/06/2022

CLASIFICACIÓN ALTURA BENJAMIN-SUB10 MASCULINO

POSTO DORSAL ATLETA EQUIPO MARCA ESPECIAL CLASIFICADO DETALLES NOTAS PUNTOS EQUIPO
1 BM1Q RUI PIRES CURRO CEIP PLURILINGÜE DE TIRÁN 1.13 0.65(O) 0.75(O) 0.85(O) 0.90(O) 0.95(O) 1.00(O) 1.05(O) 1.10(O) 1.13(O) 1.16(XXX) 12
2 BM4F BRAIS RODRÍGUEZ PÉREZ CEIP SEARA 1.05 0.65(O) 0.75(O) 0.85(O) 0.90(O) 0.95(O) 1.00(O) 1.05(O) 1.10(XXX) 1.13(-) 1.16(-) 10
3 BM1G EDGAR LORENZO COMESAÑA CEIP PLURILINGÜE DE TIRÁN 1.05 0.65(O) 0.75(O) 0.85(O) 0.90(O) 0.95(O) 1.00(XO) 1.05(XO) 1.10(XXX) 1.13(-) 1.16(-)
4 BM1H ENZO DURÁN FERNÁNDEZ CEIP PLURILINGÜE DE TIRÁN 1.05 0.65(O) 0.75(O) 0.85(O) 0.90(O) 0.95(O) 1.00(XO) 1.05(XXO) 1.10(XXX) 1.13(-) 1.16(-)
5 BM4A DANIEL GESTIDO CABANELAS CEIP SEARA 1.00 0.65(O) 0.75(O) 0.85(XXO) 0.90(O) 0.95(O) 1.00(O) 1.05(XXX) 1.10(-) 1.13(-) 1.16(-)
6 BM5E HUGO BENITEZ CALVO ESCOLA ATLETISMO REIBON 0.95 0.65(O) 0.75(O) 0.85(O) 0.90(XXO) 0.95(O) 1.00(XXX) 1.05(-) 1.10(-) 1.13(-) 1.16(-) 9
7 BM3F MARIO RUÍZ RODRÍGUEZ CEIP REIBON 0.90 0.65(O) 0.75(O) 0.85(O) 0.90(XO) 0.95(XXX) 1.00(-) 1.05(-) 1.10(-) 1.13(-) 1.16(-) 8
8 BM3E XABIER FERREIRO DEL RÍO CEIP REIBON 0.90 0.65(O) 0.75(O) 0.85(XXO) 0.90(XO) 0.95(XXX) 1.00(-) 1.05(-) 1.10(-) 1.13(-) 1.16(-)
9 BM3A OSCAR DAPENA MARTÍNEZ CEIP REIBON 0.85 0.65(O) 0.75(O) 0.85(XO) 0.90(XXX) 0.95(-) 1.00(-) 1.05(-) 1.10(-) 1.13(-) 1.16(-)
10 BM3G PABLO ROMÁN ESCUDERO CEIP REIBON 0.85 0.65(O) 0.75(O) 0.85(XXO) 0.90(XXX) 0.95(-) 1.00(-) 1.05(-) 1.10(-) 1.13(-) 1.16(-)
11 BM3C JUAN MATEO SANTOMÉ JUNCAL CEIP REIBON 0.75 0.65(O) 0.75(O) 0.85(XXX) 0.90(-) 0.95(-) 1.00(-) 1.05(-) 1.10(-) 1.13(-) 1.16(-)
11 BM4H XABI CASTRO OUTEIRAL CEIP SEARA 0.75 0.65(O) 0.75(O) 0.85(XXX) 0.90(-) 0.95(-) 1.00(-) 1.05(-) 1.10(-) 1.13(-) 1.16(-)
11 BM3I PAULINO GARCIA CASTRO CEIP REIBON 0.75 0.65(O) 0.75(O) 0.85(XXX) 0.90(-) 0.95(-) 1.00(-) 1.05(-) 1.10(-) 1.13(-) 1.16(-)
11 BM6C LUCAS PAREDES MARTÍNEZ ESCOLA ATLETISMO SEARA 0.75 0.65(O) 0.75(O) 0.85(XXX) 0.90(-) 0.95(-) 1.00(-) 1.05(-) 1.10(-) 1.13(-) 1.16(-) 6,5
11 BM1D DIEGO LÓPEZ PARCERO CEIP PLURILINGÜE DE TIRÁN 0.75 0.65(O) 0.75(O) 0.85(XXX) 0.90(-) 0.95(-) 1.00(-) 1.05(-) 1.10(-) 1.13(-) 1.16(-)
11 BM3J LUCA DIOS OTERO CEIP REIBON 0.75 0.65(O) 0.75(O) 0.85(XXX) 0.90(-) 0.95(-) 1.00(-) 1.05(-) 1.10(-) 1.13(-) 1.16(-)
11 BM7C ÁLVARO DE CASTRO SANTIAGO CEIP ABELENDO 0.75 0.65(O) 0.75(O) 0.85(XXX) 0.90(-) 0.95(-) 1.00(-) 1.05(-) 1.10(-) 1.13(-) 1.16(-) 6,5
11 BM1L LUCAS BARREIRO COSTA CEIP PLURILINGÜE DE TIRÁN 0.75 0.65(O) 0.75(O) 0.85(XXX) 0.90(-) 0.95(-) 1.00(-) 1.05(-) 1.10(-) 1.13(-) 1.16(-)
11 BM4B SERGIO HERBELLO PEÑA CEIP SEARA 0.75 0.65(O) 0.75(O) 0.85(XXX) 0.90(-) 0.95(-) 1.00(-) 1.05(-) 1.10(-) 1.13(-) 1.16(-)
20 BM6G UNAI MORÁN RODRÍGUEZ ESCOLA ATLETISMO SEARA 0.75 0.65(XXO) 0.75(O) 0.85(XXX) 0.90(-) 0.95(-) 1.00(-) 1.05(-) 1.10(-) 1.13(-) 1.16(-)
21 BM22C ÓSCAR DEL RÍO BOUZAS ESCOLA ATLETISMO QUINTELA 0.75 0.65(O) 0.75(XO) 0.85(XXX) 0.90(-) 0.95(-) 1.00(-) 1.05(-) 1.10(-) 1.13(-) 1.16(-) 5
22 BM6I XIÁN POUSADA SANTIAGO ESCOLA ATLETISMO SEARA 0.75 0.65(O) 0.75(XXO) 0.85(XXX) 0.90(-) 0.95(-) 1.00(-) 1.05(-) 1.10(-) 1.13(-) 1.16(-)
23 BM5H DANIEL MALVIDO FERNÁNDEZ ESCOLA ATLETISMO REIBON 0.65 0.65(O) 0.75(XXX) 0.85(-) 0.90(-) 0.95(-) 1.00(-) 1.05(-) 1.10(-) 1.13(-) 1.16(-)
23 BM2E IAGO LÓPEZ QUEIRÓS CEIP QUINTELA 0.65 0.65(O) 0.75(XXX) 0.85(-) 0.90(-) 0.95(-) 1.00(-) 1.05(-) 1.10(-) 1.13(-) 1.16(-) 4
BM5A TIAGO COSTA PIÑEIRO ESCOLA ATLETISMO REIBON RET
BM5K PHUONG RIOBÓ MALVIDO ESCOLA ATLETISMO REIBON RET
BM5B YOEL PORTELA MENDUIÑA ESCOLA ATLETISMO REIBON RET
BM6J MOISÉS CASÁS GREGORIO ESCOLA ATLETISMO SEARA RET
BM3L MIGUEL DURÁN GARCÍA CEIP REIBON RET
BM5G HECTOR GARCÍA ÁLVAREZ ESCOLA ATLETISMO REIBON RET
BM4G LUCAS RODRÍGUEZ MISA CEIP SEARA RET
BM5I ANDRÉ MONTES TOREA ESCOLA ATLETISMO REIBON RET
Samer gestión de resultados versión 4.1.182
https://clubatletismosamertolameu.esGeneración: 05/06/2023 16:26:27

Juez Principal Secretaria Principal Juez Prueba
MIGUEL CORTEGOSO MARI CARMEN MOREIRA JUAN CARLOS OTERO