40 OLIMPIADA ESCOLAR MOAÑA
PISTA ATLETISMO A XUNQUEIRA
11/06/2022 => 11/06/2022

CLASIFICACIÓN ALTURA ALEVIN-SUB12 FEMENINO

POSTO DORSAL ATLETA EQUIPO MARCA ESPECIAL CLASIFICADO DETALLES NOTAS PUNTOS EQUIPO
1 AF2T AINARA SANTOMÉ MARTÍNEZ CEIP QUINTELA 1.10 0.75(O) 0.85(O) 0.90(O) 0.95(O) 1.00(O) 1.05(XO) 1.10(XXO) 1.16(XXX) 12
2 AF99B MIRIAM FERNANDEZ MALVIDO INDEPENDIENTE 1.05 0.75(O) 0.85(O) 0.90(O) 0.95(O) 1.00(O) 1.05(O) 1.10(XXX) 1.16(-)
3 AF2A AIXA VIÉITEZ RÍOS CEIP QUINTELA 1.05 0.75(O) 0.85(XXO) 0.90(O) 0.95(O) 1.00(O) 1.05(O) 1.10(XXX) 1.16(-)
4 AF4B ARIANA RODRÍGUEZ RIVAS CEIP SEARA 1.00 0.75(O) 0.85(O) 0.90(O) 0.95(O) 1.00(O) 1.05(XXX) 1.10(-) 1.16(-) 9,5
4 AF3B NOELA PORTELA SEQUEIROS CEIP REIBON 1.00 0.75(O) 0.85(O) 0.90(O) 0.95(O) 1.00(O) 1.05(XXX) 1.10(-) 1.16(-) 9,5
4 AF3S NORA PÉREZ FERVENZA CEIP REIBON 1.00 0.75(O) 0.85(O) 0.90(O) 0.95(O) 1.00(O) 1.05(XXX) 1.10(-) 1.16(-)
7 AF3G NOELIA BERNÁRDEZ GARCÍA CEIP REIBON 1.00 0.75(O) 0.85(O) 0.90(O) 0.95(XXO) 1.00(O) 1.05(XXX) 1.10(-) 1.16(-)
8 AF3J IRENE MARTÍNEZ SANTOMÉ CEIP REIBON 1.00 0.75(O) 0.85(O) 0.90(XO) 0.95(O) 1.00(XXO) 1.05(XXX) 1.10(-) 1.16(-)
8 AF3H DANIELA DEL RÍO FERNÁNDEZ CEIP REIBON 1.00 0.75(O) 0.85(O) 0.90(XO) 0.95(O) 1.00(XXO) 1.05(XXX) 1.10(-) 1.16(-)
10 AF4G LUCÍA FERRADÁS DEL SAPIO CEIP SEARA 1.00 0.75(O) 0.85(XO) 0.90(XXO) 0.95(O) 1.00(XXO) 1.05(XXX) 1.10(-) 1.16(-)
11 AF4A LUCÍA RIBAL SANTOMÉ CEIP SEARA 0.95 0.75(O) 0.85(O) 0.90(O) 0.95(O) 1.00(XXX) 1.05(-) 1.10(-) 1.16(-)
12 AF2C EVELYN MONTERO OROZCO CEIP QUINTELA 0.95 0.75(O) 0.85(XO) 0.90(XO) 0.95(O) 1.00(XXX) 1.05(-) 1.10(-) 1.16(-)
13 AF3F NOEMI COSTA MAGALLANES CEIP REIBON 0.95 0.75(O) 0.85(O) 0.90(XO) 0.95(XO) 1.00(XXX) 1.05(-) 1.10(-) 1.16(-)
14 AF3A VALERIA PAZOS JUNCAL CEIP REIBON 0.90 0.75(O) 0.85(XXO) 0.90(O) 0.95(XXX) 1.00(-) 1.05(-) 1.10(-) 1.16(-)
15 AF1I SABELA COUSELO CANCELAS CEIP PLURILINGÜE DE TIRÁN 0.85 0.75(O) 0.85(O) 0.90(XXX) 0.95(-) 1.00(-) 1.05(-) 1.10(-) 1.16(-) 8
16 AF2H ADRIANA ALONSO GONZÁLEZ CEIP QUINTELA 0.85 0.75(O) 0.85(XXO) 0.90(XXX) 0.95(-) 1.00(-) 1.05(-) 1.10(-) 1.16(-)
AF2J MAR FANDIÑO PENA CEIP QUINTELA No Participo
AF3T ELBA ANTELO CHAPELA CEIP REIBON No Participo
Samer gestión de resultados versión 4.1.182
https://clubatletismosamertolameu.esGeneración: 05/06/2023 16:25:24

Juez Principal Secretaria Principal Juez Prueba
MIGUEL CORTEGOSO MARI CARMEN MOREIRA JUAN CARLOS OTERO