XXXIX OLIMPIADA ESCOLAR MOAÑA
PISTA ATLETISMO A XUNQUEIRA
08/06/2019 => 08/06/2019

CLASIFICACION TRIATHLON PREBENJAMIN-SUB8 FEMENINO

PUESTO DORSAL ATLETA EQUIPO LONXITUDE PELOTA 200 GRS. 230 M.L. TOTAL
1 PF1A LENA CURRÁS GARCÍA CEIP REIBON 1 1 1 3
2 PF4H MARTINA SIERRA GARCÍA CEIP SEARA 2 7 3 12
3 PF1T NORA PEREZ FERVENZA CEIP REIBON 7 3 7 17
4 PF4G ALBA SANTOMÉ CARREIRA CEIP SEARA 4 4 13 21
5 PF2J AIXA VIÉITEZ RÍOS CEIP QUINTELA 12 5 5 22
6 PF3I FÁTIMA OREJUELA GONZÁLEZ CEIP PLURILINGÜE DE TIRÁN 20 2 4 26
7 PF3J SABELA COUSELO CANCELAS CEIP PLURILINGÜE DE TIRÁN 11 15 6 32
8 PF2K AITANA LÓPEZ ROSENDO CEIP QUINTELA 18 6 9 33
9 PF4F AITANA DOMÍNGUEZ RÚA CEIP SEARA 8 9 28 45
10 PF3G VALENTINA GEENEN CORONADO CEIP PLURILINGÜE DE TIRÁN 6 18 25 49
11 PF5B PAOLA MENDEZ PEREZ EEI VERDUCEDO 3 29 23 55
12 PF3F PAULA SANTOMÉ CARRERA CEIP PLURILINGÜE DE TIRÁN 28 20 10 58
13 PF23A NIARA CABRERIZO COLLAZO ESCOLA ATLETISMO SEARA 22 23 15 60
14 PF22F SARA COUÑAGO GONZÁLEZ ESCOLA ATLETISMO REIBON 5 40 16 61
14 PF4B DANIELA GARCIA FERNANDEZ CEIP SEARA 17 8 36 61
16 PF2D ANTÍA RODAS BUDIÑO CEIP QUINTELA 21 24 18 63
17 PF2I ELA VARELA CURRÁS CEIP QUINTELA 30 16 18 64
18 PF4J ALEXIA LEITE OTERO CEIP SEARA 10 21 34 65
19 PF3K AITANA COSTAS NÚÑEZ CEIP PLURILINGÜE DE TIRÁN 25 22 24 71
19 PF2M KARLA RODRÍGUEZ CRESPO CEIP QUINTELA 23 34 14 71
19 PF10B AROA RIOBÓ GONZÁLEZ CEIP A GUIA 56 13 2 71
22 PF4A LUCIA FERRADAS DELSAPIO CEIP SEARA 15 17 40 72
23 PF1D EVA CURRO COSTA CEIP REIBON 34 30 11 75
24 PF1C DANIELA BARREIRO MARTÍNEZ CEIP REIBON 44 36 8 88
25 PF1S VEGA NOVEGIL SOLLA CEIP REIBON 33 12 46 91
26 PF23D MARA CURRÁS LEIRÓS ESCOLA ATLETISMO SEARA 13 58 21 92
26 PF22E GABRIELA PAREDES COSTA ESCOLA ATLETISMO REIBON 16 28 48 92
28 PF1P AMELIA VILLAR CEA CEIP REIBON 49 25 20 94
29 PF1N LEIRE ROUCO RIOBÓ CEIP REIBON 39 26 31 96
30 PF2N LIAH NOGUEIRA GIL CEIP QUINTELA 26 46 27 99
31 PF6A LAURA CAMPOS RODRÍGUEZ CEIP ABELENDO 29 39 32 100
31 PF22I EVELYN TRIGO OTERO ESCOLA ATLETISMO REIBON 38 33 29 100
33 PF3B LEYRE GONZÁLEZ GONZÁLEZ CEIP PLURILINGÜE DE TIRÁN 56 10 39 105
33 PF6B VERA DURÁN GROBAS CEIP ABELENDO 24 44 37 105
33 PF2L ÁNGELA CARRO SEOANE CEIP QUINTELA 32 51 22 105
33 PF7C LEYRE CERVIÑO VALVERDE EEI O CON 27 45 33 105
37 PF3H IRENE COSTA SOTELO CEIP PLURILINGÜE DE TIRÁN 19 47 41 107
37 PF22C VALENTINA KANTÉE MALVIDO ESCOLA ATLETISMO REIBON 14 58 35 107
39 PF1M ELSA VARELA RODRÍGUEZ CEIP REIBON 48 35 26 109
40 PF22J CHLOE JUNCAL ANTEPAZO ESCOLA ATLETISMO REIBON 35 31 44 110
41 PF2E NAHARA COLORET FERNÁNDEZ CEIP QUINTELA 36 38 38 112
41 PF1O MERCEDES ROMERO BOUBETA CEIP REIBON 42 11 59 112
43 PF2C SARA CASTIÑEIRA PARCERO CEIP QUINTELA 45 32 45 122
44 PF1F SABELA GAYO PORTELA CEIP REIBON 56 58 12 126
45 PF10C VALENTINA DEL POZO BLANCO CEIP A GUIA 9 58 61 128
46 PF2H VALERIA PIÑEIRO SEOANE CEIP QUINTELA 37 50 42 129
47 PF1I NORA MC EVOY BLANCO CEIP REIBON 41 41 49 131
47 PF22D NOA RÍOS MARTÍNEZ ESCOLA ATLETISMO REIBON 56 14 61 131
47 PF1E MARÍA DEL RÍO LEMOS CEIP REIBON 56 58 17 131
50 PF3A LEIRE LÓPEZ SANTOMÉ CEIP PLURILINGÜE DE TIRÁN 50 37 47 134
51 PF23C CLAUDIA MACEIRAS PIÑEIRO ESCOLA ATLETISMO SEARA 56 19 61 136
52 PF6C CARMEN GOMEZ PIÑEIRO CEIP ABELENDO 55 53 30 138
52 PF2G ZAIRA FONSECA SANTOMÉ CEIP QUINTELA 46 42 50 138
54 PF3E SOFÍA CORRALES RIOBÓ CEIP PLURILINGÜE DE TIRÁN 31 48 61 140
55 PF22B MIRIAM DEL RÍO SOTELO ESCOLA ATLETISMO REIBON 56 27 60 143
56 PF1K ALBA RODRÍGUEZ BRAÑAS CEIP REIBON 51 43 52 146
56 PF2A DANIELA SANTOS FERRADÁS CEIP QUINTELA 54 49 43 146
58 PF1J JULIA IGLESIAS IGLESIAS CEIP REIBON 40 54 56 150
59 PF22H ASIA FERNÁNDEZ PENA ESCOLA ATLETISMO REIBON 43 52 57 152
60 PF3D LEIRE COSTAS ALONSO CEIP PLURILINGÜE DE TIRÁN 47 56 55 158
61 PF2F CARMEN FERNÁNDEZ MARTÍNEZ CEIP QUINTELA 52 57 53 162
62 PF7B VALERIA FIGUEROA PORTELA EEI O CON 56 58 51 165
63 PF3C NEREA GRACÍA FERRADÁS CEIP PLURILINGÜE DE TIRÁN 53 55 58 166
64 PF7A VALERIA PORTELA DOCAMPO EEI O CON 56 58 54 168
65 PF22A MARIÑA CORTEGOSO GARCÍA ESCOLA ATLETISMO REIBON 56 58 61 175
65 PF1Q ANAHÍ OGANDO PENA CEIP REIBON 56 58 61 175
65 PF23B VALERIA SOTO SIXTO ESCOLA ATLETISMO SEARA 56 58 61 175
65 PF2B LUCÍA RIVAS POMBAL CEIP QUINTELA 56 58 61 175
65 PF4K ELISA ABDEL PEQUEÑO CEIP SEARA 56 58 61 175
65 PF5A ARI FERVENZA MAGDALENO EEI VERDUCEDO 56 58 61 175
65 PF22K SOFÍA MARTÍNEZ SOTELO ESCOLA ATLETISMO REIBON 56 58 61 175
65 PF4I NEREA JUNCAL BARREIRO CEIP SEARA 56 58 61 175
65 PF22G MARA RUIZ LEDE ESCOLA ATLETISMO REIBON 56 58 61 175
65 PF1B IRIS EIDON NOGUEIRA CEIP REIBON 56 58 61 175
65 PF1L ARIADNA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ CEIP REIBON 56 58 61 175
65 PF1G ALBA COSTA SANTOMÉ CEIP REIBON 56 58 61 175
65 PF4D NICOLE RODRÍGUEZ LÓPEZ CEIP SEARA 56 58 61 175
65 PF1R JARA DOCÍO VERDE CEIP REIBON 56 58 61 175
65 PF10A ALMA MARTÍNEZ ROSENDO CEIP A GUIA 56 58 61 175
Samer gestión de resultados versión 4.1.168Registros: 79
www.clubatletismosamertolameu.comGeneración: 28/04/2022 16:52:58

Juez Principal Secretaria Principal Juez Prueba
MIGUEL CORTEGOSO MARI CARMEN MOREIRA PABLO FRANCO