XXXIX OLIMPIADA ESCOLAR MOAÑA
PISTA ATLETISMO A XUNQUEIRA
08/06/2019 => 08/06/2019

CLASIFICACIÓN ALTURA BENJAMIN-SUB10 FEMENINO

POSTO DORSAL ATLETA EQUIPO MARCA ESPECIAL CLASIFICADO DETALLES NOTAS PUNTOS EQUIPO
1 BF4A SAÍNZA SANTOMÉ GUISANDE CEIP SEARA 0.95 0.65(O) 0.70(O) 0.75(O) 0.80(O) 0.85(O) 0.90(O) 0.95(XO) 1.00(XXX) 12
2 BF2A AINARA SANTOMÉ MARTÍNEZ CEIP QUINTELA 0.90 0.65(O) 0.70(O) 0.75(O) 0.80(O) 0.85(XO) 0.90(O) 0.95(XXX) 1.00(-) 10
3 BF1L LAURA PATRICIA DASILVA LARREA CEIP REIBON 0.90 0.65(O) 0.70(O) 0.75(O) 0.80(O) 0.85(O) 0.90(XO) 0.95(XXX) 1.00(-) 9
4 BF3E PAULA GERMADE PIÑEIRO CEIP PLURILINGÜE DE TIRÁN 0.85 0.65(O) 0.70(O) 0.75(O) 0.80(O) 0.85(O) 0.90(XXX) 0.95(-) 1.00(-) 8
5 BF3C CARLA PEQUEÑO JUNCAL CEIP PLURILINGÜE DE TIRÁN 0.85 0.65(O) 0.70(XO) 0.75(O) 0.80(O) 0.85(O) 0.90(XXX) 0.95(-) 1.00(-)
6 BF4J LUCÍA RIBAL SANTOMÉ CEIP SEARA 0.85 0.65(O) 0.70(O) 0.75(O) 0.80(XXO) 0.85(O) 0.90(XXX) 0.95(-) 1.00(-)
6 BF2P SOFÍA RODRÍGUEZ ALVOR CEIP QUINTELA 0.85 0.65(O) 0.70(O) 0.75(O) 0.80(XXO) 0.85(O) 0.90(XXX) 0.95(-) 1.00(-)
8 BF22J ARIADNA ALINE FERVENZA PEÓN ESCOLA ATLETISMO REIBON 0.80 0.65(O) 0.70(O) 0.75(O) 0.80(O) 0.85(XXX) 0.90(-) 0.95(-) 1.00(-) 7
8 BF2B CANDELA PIÑEIRO FERNÁNDEZ CEIP QUINTELA 0.80 0.65(O) 0.70(O) 0.75(O) 0.80(O) 0.85(XXX) 0.90(-) 0.95(-) 1.00(-)
10 BF2E PAULA CHAVES JUNCAL CEIP QUINTELA 0.80 0.65(O) 0.70(XO) 0.75(O) 0.80(XXO) 0.85(XXX) 0.90(-) 0.95(-) 1.00(-)
11 BF3D CARMEN JUNCAL BARREIRO CEIP PLURILINGÜE DE TIRÁN 0.80 0.65(O) 0.70(O) 0.75(XXO) 0.80(XXO) 0.85(XXX) 0.90(-) 0.95(-) 1.00(-)
12 BF4D CARLA VILLAVERDE HERMIDA CEIP SEARA 0.75 0.65(O) 0.70(O) 0.75(XXO) 0.80(XXX) 0.85(-) 0.90(-) 0.95(-) 1.00(-)
13 BF22K DANIELA DEL RÍO FERNÁNDEZ ESCOLA ATLETISMO REIBON 0.70 0.65(XO) 0.70(O) 0.75(XXX) 0.80(-) 0.85(-) 0.90(-) 0.95(-) 1.00(-)
14 BF4M ARIANA RODRÍGUEZ RIVAS CEIP SEARA 0.65 0.65(O) 0.70(XXX) 0.75(-) 0.80(-) 0.85(-) 0.90(-) 0.95(-) 1.00(-)
15 BF2C SABELA GONZÁLEZ MARTÍNEZ CEIP QUINTELA 0.65 0.65(XO) 0.70(XXX) 0.75(-) 0.80(-) 0.85(-) 0.90(-) 0.95(-) 1.00(-)
BF1M MAIA CURRA CARBALLO CEIP REIBON No Participo
BF3B MIRIAM REGUEIRA MARTÍNEZ CEIP PLURILINGÜE DE TIRÁN No Participo
Samer gestión de resultados versión 4.1.168
www.clubatletismosamertolameu.comGeneración: 28/04/2022 16:37:21

Juez Principal Secretaria Principal Juez Prueba
MIGUEL CORTEGOSO MARI CARMEN MOREIRA JUAN CARLOS OTERO